Celkové výsledky české reprezentace na mistrovství Evropy 2023 v taekwondu ITF
24. 4. 2023 Petr Pařík
41 českých reprezentantů se od 19. dubna do 23. dubna 2023 utkalo v konkurenci více jak 700 závodníků z 31 evropských zemí o medaile na letošním mistrovství Evropy ve sportovním taekwondu ITF, které se konalo ve sportovní hale Palazzo del Turismo v italském Jesolu.
Česká republika zde přijela obhájit celkové 2. místo v Evropě z loňského mistrovství Evropy, které se konalo v březnu 2022 v chorvatské Poreči. Zde jsme vybojovali rekordních 21 uznaných zlatých medailí (30 zlatých medailí celkem).
Nakonec jsme na letošním mistrovství Evropy po vynikajících jak individuálních, tak i týmových výkonech vybojovali rekordních 15 uznaných zlatých, 13 stříbrných a 22 bronzových medailí (celkově 19 – 13 – 22), což při neúčasti Ruska stačilo na celkové 3. místo v Evropě za Řeckem (47 uznaných zlatých medailí) a Ukrajinou (30 uznaných zlatých medailí). Na celkovém 4. místě se pak umístilo Bulharsko se 14 uznanými zlatými medailemi.
Pro malou zemi, kterou je nejen v taekwondu Česká republika, se jedná o další úspěch, když jsme se i s nepoměrně menší výpravou dokázali svými výkony opět zařadit mezi absolutní evropskou špičku.
Děkujeme všem za podporu a pomoc, které se nám dostávalo po celou dobu mistrovství. Již nyní se český tým začne připravovat na další mistrovství Evropy 2024, které se uskuteční v polovině dubna 2024 ve slovinském Koperu.
Podívejte se na všechny naše letošní medailové zisky:
Výsledky České republiky na Mistrovství Evropy 2023 v taekwondu ITF 19. 4. – 23. 4. 2023, Jesolo, Itálie | ||
---|---|---|
1. Trčková Eliška sportovní boj do 60 kg mladší juniorky | 2. Miffek Martin technické sestavy do 1. danu mladší junioři | 3. Trčková Eliška technické sestavy do 1. danu mladší juniorky |
1. Dvorský Adam technické sestavy do 1. danu mladší junioři | 2. Miffek Martin sportovní boj do 65 kg mladší junioři | 3. Trčková Eliška speciální techniky mladší juniorky |
1. Miffek Martin speciální techniky mladší junioři | 2. Šrubařová Karla technické sestavy do 1. danu starší juniorky | 3. tým-mladší junioři technické sestavy mladší junioři |
1. Kafonková Tereza speciální techniky starší juniorky | 2. Vostrá Aneta speciální techniky starší juniorky | 3. tým-mladší junioři sportovní boj mladší junioři |
1. Faltin Ondřej technické sestavy do 1. danu starší junioři | 2. Jíchová Petra speciální techniky seniorky | 3. tým-starší juniorky technické sestavy starší juniorky |
1. Mišovič Matěj sportovní boj do 69 kg starší junioři | 2. Pokojová Jana silové přerážení seniorky | 3. Máchová Veronika technické sestavy do 1. danu starší juniorky |
1. tým-starší junioři technické sestavy starší junioři | 2. tým-seniorky technické sestavy seniorky | 3. Simandlová Tereza technické sestavy do 2. danu starší juniorky |
1. Jíchová Petra sportovní boj nad 77 kg seniorky | 2. tým-seniorky sportovní boj seniorky | 3. Šrubařová Karla sportovní boj do 58 kg starší juniorky |
1. tým-seniorky speciální techniky seniorky | 2. Novák Jiří technické sestavy do 3. danu senioři | 3. Dobrovolný Tadeáš technické sestavy do 1. danu starší junioři |
1. tým-seniorky silové přerážení seniorky | 2. tým-sebeobrana sebeobrana 1 : 3 senioři | 3. Bacílek Matěj sportovní boj do 69 kg starší junioři |
1. Postl Ondřej sportovní boj do 85 kg senioři | 2. Jeřábek František technické sestavy do 5. danu veteráni | 3. Rožboudová Veronika technické sestavy do 1. danu seniorky |
1. Weidlichová Lada technické sestavy do 4. danu veteráni | 2. Jeřábek František sportovní boj do 87 kg veteráni | 3. Nekorancová Aneta sportovní boj do 57 kg seniorky |
NQ 1. Weidlichová Lada sportovní boj do 69 kg veteráni | 2. Rubeš Zdeněk technické sestavy do 6. danu veteráni gold | 3. Čurdová Anežka sportovní boj do 67 kg seniorky |
NQ 1. Weidlichová Lada silové přerážení veteráni | 3. Pokojová Jana sportovní boj do 72 kg seniorky | |
NQ 1. Majdán Štefan technické sestavy veteráni | 3. Pokojová Jana speciální techniky seniorky | |
NQ 1. Majdán Štefan sportovní boj do 74 kg veteráni | 3. Jíchová Petra silové přerážení seniorky | |
1. Faltin Jiří technické sestavy do 1. danu veteráni gold | 3. Pospíšil Dominik technické sestavy do 1. danu senioři | |
1. Faltin Jiří sportovní boj do 80 kg veteráni gold | 3. Knyshov Stepan sportovní boj do 85 kg senioři | |
1. Rubeš Zdeněk sportovní boj do 90 kg veteráni gold | 3. tým-senioři technické sestavy senioři | |
3. tým-senioři sportovní boj senioři | ||
3. tým-senioři speciální techniky senioři | ||
3. Jeřábek František silové přerážení veteráni |
prezident Českého svazu taekwon‑do ITF