Držitelé druhého danu
Jmenný seznam všech doposud udělených technických stupňů 2. dan v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub (k datu zkoušky) | Číslo certifikátu | Datum zkoušky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazda Jiří | Gebaek Praha | CZ – 2 – 1 | 03.02.1992 |
| 2. | Břeň Martin | Praha | CZ – 2 – 2 | 03.02.1992 |
| 3. | Růžička Jan | Praha | CZ – 2 – 3 | 03.02.1992 |
| 4. | Vomáčka Jaroslav | Hwarang | CZ – 2 – 4 | 25.05.1992 |
| 5. | Vomáčka Josef | Hwarang | CZ – 2 – 5 | 25.05.1992 |
| 6. | Zámečník Vladimír | Praha | CZ – 2 – 6 | 25.05.1992 |
| 7. | Burian Ladislav | Praha | CZ – 2 – 7 | 19.09.1992 |
| 8. | Kaňka Rostislav | Tongil | CZ – 2 – 8 | 28.05.1992 |
| 9. | Kaňková Šárka | Tongil | CZ – 2 – 9 | 03.12.1993 |
| 10. | Galbač Miroslav | Naeryochagi | CZ – 2 – 10 | 03.12.1993 |
| 11. | Poklop Petr | Dangun | CZ – 2 – 11 | 03.12.1993 |
| 12. | Michl Jaromír | Naeryochagi | CZ – 2 – 12 | 03.12.1993 |
| 13. | Machota Vladimir | Kwanggae | CZ – 2 – 13 | 03.12.1993 |
| 14. | Elefterios Polydorou | Praha | CZ – 2 – 14 | 09.10.1994 |
| 15. | Veselý Miloš | Kerberos | CZ – 2 – 15 | 05.07.1994 |
| 16. | Borek Jiří | Gebaek Praha | CZ – 2 – 16 | 04.06.1995 |
| 17. | Vácha Petr | Pedagog | CZ – 2 – 17 | 09.10.1994 |
| 18. | Weidlich Jan | Gebaek Praha | CZ – 2 – 18 | 04.06.1995 |
| 19. | Heydušková Radka | Kwanggae | CZ – 2 – 19 | 09.10.1994 |
| 20. | Kupilík Václav | Pedagog | CZ – 2 – 20 | 19.01.1996 |
| 21. | Andrýsek Petr | Narama | CZ – 2 – 21 | 29.11.1997 |
| 22. | Mácha Zbyněk | Třeboň | CZ – 2 – 22 | 29.11.1997 |
| 23. | Temr Aleš | Poeun | CZ – 2 – 23 | 29.11.1997 |
| 24. | Tomášková Lucie | Poeun | CZ – 2 – 24 | 29.11.1997 |
| 25. | Mácha Tomáš | Kwanggae | CZ – 2 – 25 | 29.11.1997 |
| 26. | Smejkal Petr | Toigae | CZ – 2 – 26 | 28.06.1998 |
| 27. | Michl Jindřich | Naeryochagi | CZ – 2 – 27 | 28.06.1998 |
| 28. | Lazorová Jana | Ostrava | CZ – 2 – 28 | 03.10.1998 |
| 29. | Gregořica Jan | Sejong | CZ – 2 – 29 | 03.10.1998 |
| 30. | Prchal Miroslav | Sammoon | CZ – 2 – 30 | 03.10.1998 |
| 31. | Lazor Marek | Ostrava | CZ – 2 – 31 | 03.10.1998 |
| 32. | Juhás Jozef | Joomuk | CZ – 2 – 32 | 03.10.1998 |
| 33. | Šeda Theodor | Sonkal | CZ – 2 – 33 | 29.09.1998 |
| 34. | Macháň Libor | Brno | CZ – 2 – 34 | 03.10.1998 |
| 35. | Krist Martin | Kerberos | CZ – 2 – 35 | 29.09.1998 |
| 36. | Zámečník Martin | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 36 | 29.09.1998 |
| 37. | Prokůpek Jan | Poeun | CZ – 2 – 37 | 18.12.1998 |
| 38. | Pavloska Darina | Hwarang | CZ – 2 – 38 | 20.02.1999 |
| 39. | Svoboda Tomáš | Hwarang | CZ – 2 – 39 | 20.02.1999 |
| 40. | Vomáčková Věra | Hwarang | CZ – 2 – 40 | 20.02.1999 |
| 41. | Petrů David | Naeryochagi | CZ – 2 – 41 | 03.04.1999 |
| 42. | Sýkora Miroslav | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 42 | 03.04.1999 |
| 43. | Zemanec Michal | Poeun | CZ – 2 – 43 | 07.05.1999 |
| 44. | Růžička Ondřej | Kwanggae | CZ – 2 – 44 | 04.12.1999 |
| 45. | Růžička Jan | Kwanggae | CZ – 2 – 45 | 04.12.1999 |
| 46. | Vrábel Ondřej | Sonkal | CZ – 2 – 46 | 04.12.1999 |
| 47. | Šindler Petr | Gebaek Praha | CZ – 2 – 47 | 17.07.2000 |
| 48. | Saktor Petra | Hwarang | CZ – 2 – 48 | 05.12.2004 |
| 49. | Vyvial Kamil | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 50 | 19.11.2000 |
| 50. | Martiník Lukáš | Ostrava | CZ – 2 – 52 | 06.10.2002 |
| 51. | Košátko Michal | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 53 | 20.03.2004 |
| 52. | Kindl Michal | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 55 | 06.10.2002 |
| 53. | Vavruška Zdeněk | Gebaek | CZ – 2 – 55 | 31.03.2003 |
| 54. | Bareš Pavel | Sonkal | CZ – 2 – 56 | 06.10.2002 |
| 55. | Pánek David | Narama | CZ – 2 – 57 | 06.10.2002 |
| 56. | Jiménez Aneta | Toigae | CZ – 2 – 58 | 20.03.2004 |
| 57. | Svobodová Kateřina | Toigae | CZ – 2 – 61 | 22.06.2003 |
| 58. | Zeman Josef | Toigae | CZ – 2 – 62 | 22.06.2003 |
| 59. | Prokeš Milan | Velešín | CZ – 2 – 63 | 22.06.2003 |
| 60. | Pařík Petr | Kerberos | CZ – 2 – 64 | 14.12.2003 |
| 62. | Teslík Jiří | Ostrava | CZ – 2 – 66 | 14.12.2003 |
| 63. | Merksbauerová Aneta | Hwarang | CZ – 2 – 67 | 15.07.2006 |
| 64. | Linhart Lukáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 69 | 13.06.2004 |
| 65. | Adamojurka Zdeněk | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 70 | 13.06.2004 |
| 66. | Rubeš Zdeněk | Tongil | CZ – 2 – 71 | 05.12.2004 |
| 67. | Pekárek Jaroslav | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 72 | 05.12.2004 |
| 68. | Vyzrál Aleš | Narama | CZ – 2 – 73 | 16.12.2006 |
| 69. | Švanda Vladimír | Sonkal | CZ – 2 – 74 | 26.06.2005 |
| 70. | Knap Jiří | Silla | CZ – 2 – 75 | 26.06.2005 |
| 71. | Brabcová Monika | Samil | CZ – 2 – 76 | 26.06.2005 |
| 72. | Raida Martin | Opava | CZ – 2 – 77 | 18.12.2005 |
| 73. | Tihelka Kamil | Opava | CZ – 2 – 78 | 18.12.2005 |
| 74. | Simotová Vendula | Tongil | CZ – 2 – 79 | 18.12.2005 |
| 75. | Šiveňová Hana | Tongil | CZ – 2 – 80 | 18.12.2005 |
| 76. | Weidlichová Lada | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 81 | 18.12.2005 |
| 77. | Mašek Daniel | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 82 | 18.12.2005 |
| 78. | Hambergerová Ilona | Hwarang | CZ – 2 – 83 | 15.07.2006 |
| 79. | Veselý Ondřej | Kerberos | CZ – 2 – 84 | 24.06.2006 |
| 80. | Svitek Martin | Sonkal | CZ – 2 – 85 | 24.06.2006 |
| 81. | Kratochvíl Jan | Dangun | CZ – 2 – 86 | 24.06.2006 |
| 82. | Samussev Vladimír | Kerberos | CZ – 2 – 87 | 24.06.2006 |
| 83. | Svoboda Jaroslav | Brno | CZ – 2 – 88 | 16.12.2006 |
| 84. | Kobylarz Michal | Koguryo | CZ – 2 – 89 | 16.12.2006 |
| 85. | Kutílek Petr | Dangun | CZ – 2 – 90 | 16.12.2006 |
| 86. | Jeřábek František | Velešín | CZ – 2 – 91 | 16.12.2006 |
| 87. | Císař Aleš | Velešín | CZ – 2 – 92 | 16.12.2006 |
| 88. | Kolář Radek | Pardubice | CZ – 2 – 93 | 16.12.2006 |
| 89. | Linhova Zora | Hwarang | CZ – 2 – 94 | 16.12.2006 |
| 90. | Urban Jaroslav | Panter | CZ – 2 – 95 | 16.12.2006 |
| 91. | Kunstmüller Jiří | Narama | CZ – 2 – 96 | 16.12.2006 |
| 92. | Klaška Jan | Třeboň | CZ – 2 – 97 | 16.12.2006 |
| 93. | Mraček Jan | Třeboň | CZ – 2 – 98 | 16.12.2006 |
| 94. | Dalecký Lukáš | Brno | CZ – 2 – 99 | 16.12.2006 |
| 95. | Horkelová Anna | Ostrava | CZ – 2 – 100 | 16.12.2006 |
| 96. | Žitník Michal | Joomuk | CZ – 2 – 101 | 16.12.2006 |
| 97. | Vinárek Marek | Opava | CZ – 2 – 102 | 24.06.2007 |
| 98. | Gavlas Filip | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 103 | 24.06.2007 |
| 99. | Oniščenko Denis | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 104 | 24.06.2007 |
| 100. | Sopr Václav | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 105 | 24.06.2007 |
| 101. | Přibylová Jana | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 106 | 24.06.2007 |
| 102. | Richter František | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 107 | 24.06.2007 |
| 103. | Šípal Ivan | Dangun | CZ – 2 – 108 | 24.06.2007 |
| 104. | Kuba Tomáš | Pardubice | CZ – 2 – 109 | 24.06.2007 |
| 105. | Bor Michal | Silla | CZ – 2 – 110 | 24.06.2007 |
| 106. | Kremsa Petr | Narama | CZ – 2 – 111 | 24.06.2007 |
| 107. | Kaše Jiří | Panter | CZ – 2 – 112 | 24.06.2007 |
| 108. | Mašek Jaroslav | Koguryo | CZ – 2 – 113 | 23.09.2007 |
| 109. | Subera Daniel | Panter | CZ – 2 – 114 | 16.12.2007 |
| 110. | Koziarová Jana | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 115 | 16.12.2007 |
| 111. | Birkášová Kateřina | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 116 | 16.12.2007 |
| 112. | Drábková Lucie | Opava | CZ – 2 – 117 | 16.12.2007 |
| 113. | Chaloupka Jan st. | Tongil | CZ – 2 – 118 | 28.03.2008 |
| 114. | Klepikov Alexandr | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 119 | 28.03.2008 |
| 115. | Chaloupka Jan ml. | Tongil | CZ – 2 – 120 | 28.03.2008 |
| 116. | Veselá Aneta | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 121 | 28.03.2008 |
| 117. | Kofroň Jiří | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 122 | 28.03.2008 |
| 118. | Maňas Vojtěch | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 123 | 28.03.2008 |
| 119. | Kabelka Tomáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 124 | 03.08.2008 |
| 120. | Kuta Jiří | Třeboň | CZ – 2 – 125 | 05.04.2009 |
| 121. | Havlíček Roman | Třeboň | CZ – 2 – 126 | 05.04.2009 |
| 122. | Legner Petr | Sonkal | CZ – 2 – 127 | 04.05.2009 |
| 123. | Komrska Tomáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 128 | 19.04.2009 |
| 124. | Chaloupka Zdeněk st. | Třeboň | CZ – 2 – 129 | 19.04.2009 |
| 125. | Votápek Jiří | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 130 | 19.04.2009 |
| 126. | Rouha Milan | Velešín | CZ – 2 – 131 | 19.04.2009 |
| 127. | Císařová Hana | Velešín | CZ – 2 – 132 | 19.04.2009 |
| 128. | Suderová Markéta | Ostrava | CZ – 2 – 133 | 19.04.2009 |
| 129. | Cahlík Tomáš | Ostrava | CZ – 2 – 134 | 19.04.2009 |
| 130. | Kaiser Alan | Ostrava | CZ – 2 – 135 | 19.04.2009 |
| 131. | Koval Libor | Ostrava | CZ – 2 – 136 | 19.04.2009 |
| 132. | Vrchovecký Jan | Opava | CZ – 2 – 137 | 19.04.2009 |
| 133. | Tietz Marek | Opava | CZ – 2 – 138 | 04.05.2009 |
| 134. | Heydušek Marcel | Silla | CZ – 2 – 139 | 02.08.2009 |
| 135. | Prokeš Milan ml. | Velešín | CZ – 2 – 140 | 02.08.2009 |
| 136. | Řezáčová Martina | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 141 | 02.08.2009 |
| 137. | Procházka Štěpán | Toigae | CZ – 2 – 142 | 02.08.2009 |
| 138. | Procházka Martin | Toigae | CZ – 2 – 143 | 02.08.2009 |
| 139. | Labík Jan | Toigae | CZ – 2 – 144 | 02.08.2009 |
| 140. | Císař Jiří | Velešín | CZ – 2 – 145 | 06.12.2009 |
| 141. | Plaček Aleš | Ostrava | CZ – 2 – 146 | 06.12.2009 |
| 142. | Mokrosch Ondřej | Joomuk | CZ – 2 – 147 | 06.12.2009 |
| 143. | Sikora Henryk | Pardubice | CZ – 2 – 148 | 20.12.2009 |
| 144. | Novotný Jakub | Silla | CZ – 2 – 149 | 20.12.2009 |
| 145. | Šesták Přemysl | Tongil | CZ – 2 – 150 | 20.12.2009 |
| 146. | Mráček Miroslav | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 151 | 20.12.2009 |
| 147. | Táborská Žaneta | Třeboň | CZ – 2 – 152 | 20.12.2009 |
| 148. | Seménková Lenka | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 153 | 01.08.2010 |
| 149. | Veverková Nikola | Brno | CZ – 2 – 154 | 01.08.2010 |
| 150. | Linc Petr | Brno | CZ – 2 – 155 | 01.08.2010 |
| 151. | Lacíková Lucie | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 156 | 01.08.2010 |
| 152. | Danilin Nikita | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 157 | 12.12.2010 |
| 153. | Fojtů Jan | Ostrava | CZ – 2 – 158 | 12.12.2010 |
| 154. | Bílek Stanislav | Gebaek | CZ – 2 – 159 | 12.12.2010 |
| 155. | Münch Martin | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 160 | 12.12.2010 |
| 156. | Rýgl Pavel | Ostrava | CZ – 2 – 161 | 08.04.2011 |
| 157. | Chábera Ondřej | Silla | CZ – 2 – 162 | 08.04.2011 |
| 158. | Kristalas Dimitris | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 163 | 08.04.2011 |
| 159. | Vrbka Vladimír | Třeboň | CZ – 2 – 164 | 08.04.2011 |
| 160. | Jirsa Jan | Třeboň | CZ – 2 – 165 | 08.04.2011 |
| 161. | Hasík Petr | Třeboň | CZ – 2 – 166 | 08.04.2011 |
| 162. | Hasík Juraj | Třeboň | CZ – 2 – 167 | 08.04.2011 |
| 163. | Lienerová Lucie | Brno | CZ – 2 – 168 | 31.07.2011 |
| 164. | Svoboda Patrik | Ostrava | CZ – 2 – 169 | 31.07.2011 |
| 165. | Šamal Kamil | Fighting Arena | CZ – 2 – 170 | 31.07.2011 |
| 166. | Polakov Jiří | Brno | CZ – 2 – 171 | 31.07.2011 |
| 167. | Straka Zdeněk | Brno | CZ – 2 – 172 | 31.07.2011 |
| 168. | Pavlásková Lucie | Joomuk | CZ – 2 – 173 | 11.12.2011 |
| 169. | Junová Monika | Sonkal | CZ – 2 – 174 | 11.12.2011 |
| 170. | Štefl Pavel | Třeboň | CZ – 2 – 175 | 11.12.2011 |
| 171. | Přibyl Martin | Gebaek | CZ – 2 – 176 | 11.12.2011 |
| 172. | Kormoš Ondřej | Gebaek | CZ – 2 – 177 | 11.12.2011 |
| 173. | Kopecká Martina | Silla | CZ – 2 – 178 | 11.12.2011 |
| 174. | Veverka Tomáš Andrej | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 179 | 11.12.2011 |
| 175. | Šmejkal Vít | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 180 | 01.04.2012 |
| 176. | Homolka Jiří | Třeboň | CZ – 2 – 181 | 01.04.2012 |
| 177. | Štefl Jan | Třeboň | CZ – 2 – 182 | 01.04.2012 |
| 178. | Macháček Jiří | Brno | CZ – 2 – 183 | 01.04.2012 |
| 179. | Šmíd Pavel | Velešín | CZ – 2 – 184 | 01.04.2012 |
| 180. | Šádková Lucie | Gebaek | CZ – 2 – 185 | 01.04.2012 |
| 181. | Vodička Tomáš | Sonkal | CZ – 2 – 186 | 01.04.2012 |
| 182. | Cigna Ludvík | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 187 | 01.04.2012 |
| 183. | Bidmonová Martina | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 188 | 05.08.2012 |
| 184. | Matějka Lukáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 189 | 05.08.2012 |
| 185. | Kovář Jan | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 190 | 09.12.2012 |
| 186. | Brabenec Martin | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 191 | 09.12.2012 |
| 187. | Hvězda Martin | Silla | CZ – 2 – 192 | 09.12.2012 |
| 188. | Hušek Ondřej | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 193 | 09.12.2012 |
| 189. | Radina Jan | Silla | CZ – 2 – 194 | 09.12.2012 |
| 190. | Zacharuk Michal | Sonkal | CZ – 2 – 195 | 09.12.2012 |
| 191. | Šnábl Pavel | Sonkal | CZ – 2 – 196 | 09.12.2012 |
| 192. | Pour Václav | Tongil | CZ – 2 – 197 | 09.12.2012 |
| 193. | Mojžišová Lenka | Třeboň | CZ – 2 – 198 | 09.12.2012 |
| 194. | Švábik Martin | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 199 | 09.12.2012 |
| 195. | Kavalír Vít | Tongil | CZ – 2 – 200 | 09.12.2012 |
| 196. | Jarma Josef | Raptor | CZ – 2 – 201 | 09.12.2012 |
| 197. | Kovářová Jana | Sonkal | CZ – 2 – 202 | 06.02.2011 |
| 198. | Baranová Marina | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 203 | 14.04.2013 |
| 199. | Veverková Natálie | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 204 | 14.04.2013 |
| 200. | Koubková Tereza | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 205 | 14.04.2013 |
| 201. | Laš Vladimír | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 206 | 14.04.2013 |
| 202. | Pietrowski Kamil | Fighting Arena | CZ – 2 – 207 | 25.05.2013 |
| 203. | Mašek Pavel | Koguryo | CZ – 2 – 208 | 25.05.2013 |
| 204. | Fröhlichová Petra | Joomuk | CZ – 2 – 209 | 25.05.2013 |
| 205. | Pavlík Zbyněk | Joomuk | CZ – 2 – 210 | 08.12.2013 |
| 206. | Zumrová Aneta | Dangun | CZ – 2 – 211 | 08.12.2013 |
| 207. | Boček Lukáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 212 | 08.12.2013 |
| 208. | Chaloupka Zdeněk ml. | Třeboň | CZ – 2 – 213 | 08.12.2013 |
| 209. | Novotný Petr | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 214 | 08.12.2013 |
| 210. | Sluka Dominik | Velešín | CZ – 2 – 215 | 02.03.2014 |
| 211. | Malý Dominik | Ilkyok | CZ – 2 – 216 | 02.03.2014 |
| 212. | Josková Aneta | Gebaek | CZ – 2 – 217 | 02.03.2014 |
| 213. | Novotná Petra | Velešín | CZ – 2 – 218 | 02.03.2014 |
| 214. | Ondráček Robert | Velešín | CZ – 2 – 219 | 02.03.2014 |
| 215. | Bartizal Jaroslav | Velešín | CZ – 2 – 220 | 02.03.2014 |
| 216. | Sluka Radek | Velešín | CZ – 2 – 221 | 02.03.2014 |
| 217. | Šíhovec Pavel | Velešín | CZ – 2 – 222 | 02.03.2014 |
| 218. | Novohradská Deutschová Linda | Brno | CZ – 2 – 223 | 27.07.2014 |
| 219. | Karpíšek Jiří | Dangun | CZ – 2 – 224 | 27.07.2014 |
| 220. | Jacko Karel | Dangun | CZ – 2 – 225 | 27.07.2014 |
| 221. | Huml Jiří | Sonkal | CZ – 2 – 226 | 14.12.2014 |
| 222. | Sebastiao Richard | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 227 | 14.12.2014 |
| 223. | Černá Betuštiaková Anna | Třeboň | CZ – 2 – 228 | 14.12.2014 |
| 224. | Betuštiak Miroslav | Třeboň | CZ – 2 – 229 | 14.12.2014 |
| 225. | Munkhbaatar Munkhtaivan | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 230 | 14.12.2014 |
| 226. | Müller Filip | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 231 | 14.12.2014 |
| 227. | Lampartová Andrea | Kangsong | CZ – 2 – 232 | 14.12.2014 |
| 228. | Chlebek David | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 233 | 18.04.2015 |
| 229. | Dvořák Tomáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 234 | 18.04.2015 |
| 230. | Matoušek Rudolf | Koguryo | CZ – 2 – 235 | 18.04.2015 |
| 231. | Pavlík Jan | Tongil | CZ – 2 – 236 | 26.07.2015 |
| 232. | Zadražilová Renata | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 237 | 26.07.2015 |
| 233. | Trundová Mária | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 238 | 26.07.2015 |
| 234. | Vasserbauer Radek | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 239 | 26.07.2015 |
| 235. | Zejval Tomáš | Gebaek | CZ – 2 – 240 | 13.12.2015 |
| 236. | Březina Pavel | Brno | CZ – 2 – 241 | 13.12.2015 |
| 237. | Geyer Jakub | Tongil | CZ – 2 – 242 | 13.12.2015 |
| 238. | Kysela Tomáš | Velešín | CZ – 2 – 243 | 13.12.2015 |
| 239. | Součková Lenka | Pardubice | CZ – 2 – 244 | 13.12.2015 |
| 240. | Kortan Petr | Pardubice | CZ – 2 – 245 | 13.12.2015 |
| 241. | Moravec Ivo | Silla | CZ – 2 – 246 | 02.04.2016 |
| 242. | Novák Jiří | Sonkal | CZ – 2 – 247 | 21.05.2016 |
| 243. | Kašová Jana | Panter | CZ – 2 – 248 | 07.08.2016 |
| 244. | Tuzar Patrik | Panter | CZ – 2 – 249 | 07.08.2016 |
| 245. | Veselý Dalibor | Fénix | CZ – 2 – 250 | 07.08.2016 |
| 246. | Zimmermannová Kateřina | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 251 | 11.12.2016 |
| 247. | Povýšil David | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 252 | 11.12.2016 |
| 248. | Maříková Miroslava | Nomo | CZ – 2 – 253 | 11.12.2016 |
| 249. | Brabcová Renáta | Nomo | CZ – 2 – 254 | 11.12.2016 |
| 250. | Talacek Robin | Ostrava | CZ – 2 – 255 | 11.12.2016 |
| 251. | Peterek Tomáš | Ostrava | CZ – 2 – 256 | 11.12.2016 |
| 252. | Maier Marek | Joomuk | CZ – 2 – 257 | 11.12.2016 |
| 253. | Vybrančíková Kateřina | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 258 | 11.12.2016 |
| 254. | Dvořáček Jan | Sonkal | CZ – 2 – 259 | 11.12.2016 |
| 255. | Zavadil Pavel | Sonkal | CZ – 2 – 260 | 11.12.2016 |
| 256. | Kapková Veronika | Hwarang | CZ – 2 – 261 | 11.12.2016 |
| 257. | Heřmánek Jan | Hwarang | CZ – 2 – 262 | 11.12.2016 |
| 258. | Chaloupková Petra | Nomo | CZ – 2 – 263 | 11.12.2016 |
| 259. | Klomfar Ladislav | Nomo | CZ – 2 – 264 | 11.12.2016 |
| 260. | Štekerová Tereza | Sonkal | CZ – 2 – 265 | 21.05.2017 |
| 261. | Veverka Lukáš | Sonkal | CZ – 2 – 266 | 21.05.2017 |
| 262. | Stránský Jan | Toigae | CZ – 2 – 267 | 21.05.2017 |
| 263. | Gerlichová Ludmila | Milovice | CZ – 2 – 268 | 21.05.2017 |
| 264. | Pantlík Dalibor | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 269 | 30.07.2017 |
| 265. | Frič Lukáš | Tongil | CZ – 2 – 270 | 30.07.2017 |
| 266. | Chlebek Adam | Fighting Arena | CZ – 2 – 271 | 30.07.2017 |
| 267. | Pavelka Zdeněk | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 272 | 30.07.2017 |
| 268. | Thun Tomáš st. | Pardubice | CZ – 2 – 273 | 10.12.2017 |
| 269. | Jindra Kristián | Toigae | CZ – 2 – 274 | 10.12.2017 |
| 270. | Burdová Monika | Dokwan | CZ – 2 – 275 | 10.12.2017 |
| 271. | Máchová Eliška | Třeboň | CZ – 2 – 276 | 10.12.2017 |
| 272. | Čurdová Anežka Viktorie | Třeboň | CZ – 2 – 277 | 10.12.2017 |
| 273. | Čermák Dominik | Panter | CZ – 2 – 278 | 10.12.2017 |
| 274. | Názlerová Eva | Panter | CZ – 2 – 279 | 10.12.2017 |
| 275. | Foldyna Vojtěch Jan | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 280 | 10.12.2017 |
| 276. | Krumpl Štěpán | Ohdokwan | CZ – 2 – 281 | 20.05.2018 |
| 277. | Tomeš Jiří | Ohdokwan | CZ – 2 – 282 | 20.05.2018 |
| 278. | Vavrinec Michal | Silla | CZ – 2 – 283 | 20.05.2018 |
| 279. | Tůma František | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 284 | 20.05.2018 |
| 280. | Snížková Vendula | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 285 | 28.07.2018 |
| 281. | Záhejský Radek | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 286 | 28.07.2018 |
| 282. | Gavlas Vendula | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 287 | 02.12.2018 |
| 283. | Ondráček Tomáš | Brno | CZ – 2 – 288 | 02.12.2018 |
| 284. | Žilinská Tereza | Sonkal | CZ – 2 – 289 | 02.12.2018 |
| 285. | Deingruber Ondřej | Brno | CZ – 2 – 290 | 02.12.2018 |
| 286. | Koutský Jakub | Pardubice | CZ – 2 – 291 | 02.12.2018 |
| 287. | Žilák Marián | Toigae | CZ – 2 – 292 | 02.12.2018 |
| 288. | Melecký Jiří | Opava | CZ – 2 – 293 | 02.12.2018 |
| 289. | Zejda Pavel | Koguryo | CZ – 2 – 294 | 17.03.2019 |
| 290. | Svoboda Martin | Ostrava | CZ – 2 – 295 | 17.03.2019 |
| 291. | Matoušek Jiří | Koguryo | CZ – 2 – 296 | 17.03.2019 |
| 292. | Kučera Pavel | Panter | CZ – 2 – 297 | 17.03.2019 |
| 293. | Kondelík Ondřej | Ohdokwan | CZ – 2 – 298 | 02.06.2019 |
| 294. | Pősinger Josef | Kwangmyong | CZ – 2 – 299 | 02.06.2019 |
| 295. | Pősingerová Anna | Kwangmyong | CZ – 2 – 300 | 02.06.2019 |
| 296. | Bradáč František | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 301 | 04.08.2019 |
| 297. | Pecina Petr | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 302 | 04.08.2019 |
| 298. | Seménková Hana | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 303 | 04.08.2019 |
| 299. | Skalický Vít | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 304 | 04.08.2019 |
| 300. | Kropáč Vojtěch | Frýdek-Místek | CZ – 2 – 305 | 04.08.2019 |
| 301. | Pavlas Ondřej | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 306 | 04.08.2019 |
| 302. | Skalický Petr | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 307 | 04.08.2019 |
| 303. | Koubková Magdaléna | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 308 | 04.08.2019 |
| 304. | Santner Otto | Dangun | CZ – 2 – 309 | 01.12.2019 |
| 305. | Kaštánek Jaroslav | Dallyon | CZ – 2 – 310 | 01.12.2019 |
| 306. | Dajbych Václav | Kerberos | CZ – 2 – 311 | 01.12.2019 |
| 307. | Kozel Patrik | Pardubice | CZ – 2 – 312 | 01.12.2019 |
| 308. | Willimetz Daniel | Kerberos | CZ – 2 – 313 | 01.12.2019 |
| 309. | Procházka Pavel | Dangun | CZ – 2 – 314 | 19.07.2020 |
| 310. | Svoboda Tomáš | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 315 | 19.07.2020 |
| 311. | Kalabis Tomáš | Dangun | CZ – 2 – 316 | 19.07.2020 |
| 312. | Křížová Nikol | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 317 | 19.07.2020 |
| 313. | Krbcová Anna | Gebaek Hosinsool | CZ – 2 – 318 | 19.07.2020 |
