Držitelé čtvrtého danu
Jmenný seznam všech doposud udělených technických stupňů 4. dan v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF.
| Pořadí | Příjmení a jméno Klub (k datu zkoušky) | Číslo certifikátu | Datum zkoušky |
|---|---|---|---|
| 1. | Burian LadislavToigae | CZ – 4 – 1 | 27.10.1996 |
| 2. | Galbač MiroslavNaeryochagi | CZ – 4 – 2 | 27.10.1996 |
| 3. | Machota VladimirKwanggae | CZ – 4 – 3 | 12.11.1996 |
| 4. | Kaňka RostislavTongil | CZ – 4 – 4 | 17.12.1997 |
| 5. | Mácha ZbyněkTřeboň | CZ – 4 – 5 | 29.03.2003 |
| 6. | Vomáčka JaroslavHwarang | CZ – 4 – 6 | 06.03.2005 |
| 7. | Poklop PetrDangun | CZ – 4 – 7 | 06.03.2005 |
| 8. | Heydušková RadkaSilla | CZ – 4 – 8 | 06.03.2005 |
| 9. | Gazda JiříGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 9 | 06.03.2005 |
| 10. | Kaňková ŠárkaTongil | CZ – 4 – 10 | 06.03.2005 |
| 11. | Veselý MilošKerberos | CZ – 4 – 11 | 06.03.2005 |
| 12. | Andrýsek PetrNarama | CZ – 4 – 12 | 06.03.2005 |
| 13. | Zámečník MartinGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 13 | 24.06.2006 |
| 14. | Lazor MarekOstrava | CZ – 4 – 14 | 25.03.2007 |
| 15. | Juhás JozefJoomuk | CZ – 4 – 15 | 25.03.2007 |
| 16. | Macháň LiborBrno | CZ – 4 – 16 | 25.03.2007 |
| 17. | Sýkora MiroslavFrýdek-Místek | CZ – 4 – 17 | 25.03.2007 |
| 18. | Vrábel OndřejSonkal | CZ – 4 – 18 | 25.03.2007 |
| 19. | Smejkal PetrToigae | CZ – 4 – 19 | 25.03.2007 |
| 20. | Lazorová JanaOstrava | CZ – 4 – 20 | 25.03.2007 |
| 21. | Prokeš MilanVelešín | CZ – 4 – 21 | 03.08.2008 |
| 22. | Vomáčková VěraHwarang | CZ – 4 – 22 | 03.08.2008 |
| 23. | Adamojurka ZdeněkOhdokwan | CZ – 4 – 23 | 29.04.2009 |
| 24. | Pařík PetrKerberos | CZ – 4 – 24 | 29.04.2009 |
| 25. | Martiník LukášOpava | CZ – 4 – 25 | 29.04.2009 |
| 26. | Kindl MichalGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 26 | 29.04.2009 |
| 28. | Teslík JiříOstrava | CZ – 4 – 28 | 20.12.2009 |
| 29. | Vavruška ZdeněkGebaek | CZ – 4 – 29 | 08.04.2011 |
| 30. | Kolář RadekPardubice | CZ – 4 – 30 | 31.07.2011 |
| 31. | Kuba TomášIlkyok | CZ – 4 – 31 | 31.07.2011 |
| 32. | Šindler PetrGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 32 | 31.07.2011 |
| 33. | Bor MichalChonji | CZ – 4 – 33 | 31.07.2011 |
| 34. | Mraček JanTřeboň | CZ – 4 – 34 | 01.04.2012 |
| 35. | Klaška JanTřeboň | CZ – 4 – 35 | 01.04.2012 |
| 36. | Kratochvíl JanDangun | CZ – 4 – 36 | 05.08.2012 |
| 37. | Svitek MartinSonkal | CZ – 4 – 37 | 09.12.2012 |
| 38. | Rubeš ZdeněkTongil | CZ – 4 – 38 | 09.12.2012 |
| 39. | Císař AlešVelešín | CZ – 4 – 39 | 09.12.2012 |
| 40. | Richter FrantišekGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 40 | 09.12.2012 |
| 41. | Samussev VladimírGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 41 | 09.12.2012 |
| 42. | Drábková LucieOpava | CZ – 4 – 42 | 14.04.2013 |
| 43. | Koziarová JanaFighting Arena | CZ – 4 – 43 | 14.04.2013 |
| 44. | Raida MartinOpava | CZ – 4 – 44 | 25.05.2013 |
| 45. | Tihelka KamilOpava | CZ – 4 – 45 | 25.05.2013 |
| 46. | Švanda VladimírSonkal | CZ – 4 – 46 | 04.08.2013 |
| 47. | Cigáň PavelSamil Čebín | CZ – 4 – 47 | 04.08.2013 |
| 48. | Vyzrál AlešNarama | CZ – 4 – 48 | 02.03.2014 |
| 49. | Birkášová KateřinaFrýdek-Místek | CZ – 4 – 49 | 02.03.2014 |
| 50. | Chaloupka Zdeněk st.Třeboň | CZ – 4 – 50 | 02.03.2014 |
| 51. | Kaiser AlanOstrava | CZ – 4 – 51 | 27.07.2014 |
| 52. | Jeřábek FrantišekVelešín | CZ – 4 – 52 | 27.07.2014 |
| 53. | Komrska TomášGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 53 | 14.12.2014 |
| 54. | Novotný JakubGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 54 | 14.12.2014 |
| 55. | Kobylarz MichalKoguryo | CZ – 4 – 55 | 18.04.2015 |
| 56. | Chaloupka Jan ml.Nomo | CZ – 4 – 56 | 26.07.2015 |
| 57. | Chaloupka Jan st.Nomo | CZ – 4 – 57 | 26.07.2015 |
| 58. | Svoboda JaroslavBrno | CZ – 4 – 58 | 21.05.2016 |
| 59. | Münch MartinGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 59 | 11.12.2016 |
| 60. | Šiveňová HanaTongil | CZ – 4 – 60 | 21.05.2017 |
| 61. | Císařová HanaVelešín | CZ – 4 – 61 | 10.12.2017 |
| 62. | Kaše JiříPanter | CZ – 4 – 62 | 28.07.2018 |
| 63. | Weidlich JanNamu | CZ – 4 – 63 | 02.06.2019 |
| 64. | Weidlichová LadaNamu | CZ – 4 – 64 | 02.06.2019 |
| 65. | Šesták PřemyslTongil | CZ – 4 – 65 | 02.06.2019 |
| 66. | Šmíd PavelVelešín | CZ – 4 – 66 | 29.05.2021 |
| 67. | Laš VladimírGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 67 | 09.06.2021 |
| 68. | Hvězda MartinHwarang | CZ – 4 – 68 | 09.06.2021 |
| 69. | Suderová MarkétaOstrava | CZ – 4 – 69 | 17.06.2021 |
| 70. | Chlebek DavidFrýdek-Místek | CZ – 4 – 70 | 17.06.2021 |
| 71. | Lienerová LucieBrno | CZ – 4 – 71 | 17.06.2021 |
| 72. | Matoušek RudolfKoguryo | CZ – 4 – 72 | 11.12.2021 |
| 73. | Gavlas FilipFrýdek-Místek | CZ – 4 – 73 | 11.12.2021 |
| 74. | Svoboda PatrikOstrava | CZ – 4 – 74 | 27.02.2022 |
| 75. | Seménková LenkaGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 75 | 07.08.2022 |
| 76. | Pavelka ZdeněkGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 76 | 07.08.2022 |
| 77. | Koubková TerezaGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 77 | 07.08.2022 |
| 78. | Kabelka TomášGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 78 | 07.08.2022 |
| 79. | Šíhovec PavelVelešín | CZ – 4 – 79 | 06.11.2022 |
| 80. | Rouha MilanVelešín | CZ – 4 – 80 | 06.11.2022 |
| 81. | Sluka RadekVelešín | CZ – 4 – 81 | 06.11.2022 |
| 82. | Sluka DominikVelešín | CZ – 4 – 82 | 06.11.2022 |
| 83. | Betuštiak MiroslavTřeboň | CZ – 4 – 83 | 11.12.2022 |
| 84. | Šnábl PavelSonkal | CZ – 4 – 84 | 28.05.2023 |
| 85. | Záhejský RadekGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 85 | 06.08.2023 |
| 86. | Dvořáček JanSonkal | CZ – 4 – 86 | 10.12.2023 |
| 87. | Novák JiříSonkal | CZ – 4 – 87 | 10.12.2023 |
| 88. | Kopecká MartinaSilla | CZ – 4 – 88 | 02.06.2024 |
| 89. | Vavrinec MichalSilla | CZ – 4 – 89 | 02.06.2024 |
| 90. | Peterek TomášOstrava | CZ – 4 – 90 | 04.08.2024 |
| 91. | Mašek DanielHwarang | CZ – 4 – 91 | 04.08.2024 |
| 92. | Vybrančíková KateřinaFrýdek-Místek | CZ – 4 – 92 | 01.06.2025 |
| 93. | Kapková VeronikaHwarang | CZ – 4 – 93 | 01.06.2025 |

Lednový Týnecký pohár
Trenérské soustředění s Janem Mračkem 











