Držitelé čtvrtého danu
Jmenný seznam všech doposud udělených technických stupňů 4. dan v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF.
| Příjmení a jméno Klub (k datu zkoušky) | Číslo certifikátu | Datum zkoušky |
|---|---|---|
Burian LadislavToigae | CZ – 4 – 1 | 27.10.1996 |
Galbač MiroslavNaeryochagi | CZ – 4 – 2 | 27.10.1996 |
Machota VladimirKwanggae | CZ – 4 – 3 | 12.11.1996 |
Kaňka RostislavTongil | CZ – 4 – 4 | 17.12.1997 |
Mácha ZbyněkTřeboň | CZ – 4 – 5 | 29.03.2003 |
Vomáčka JaroslavHwarang | CZ – 4 – 6 | 06.03.2005 |
Poklop PetrDangun | CZ – 4 – 7 | 06.03.2005 |
Heydušková RadkaSilla | CZ – 4 – 8 | 06.03.2005 |
Gazda JiříGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 9 | 06.03.2005 |
Kaňková ŠárkaTongil | CZ – 4 – 10 | 06.03.2005 |
Veselý MilošKerberos | CZ – 4 – 11 | 06.03.2005 |
Andrýsek PetrNarama | CZ – 4 – 12 | 06.03.2005 |
Zámečník MartinGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 13 | 24.06.2006 |
Lazor MarekOstrava | CZ – 4 – 14 | 25.03.2007 |
Juhás JozefJoomuk | CZ – 4 – 15 | 25.03.2007 |
Macháň LiborBrno | CZ – 4 – 16 | 25.03.2007 |
Sýkora MiroslavFrýdek-Místek | CZ – 4 – 17 | 25.03.2007 |
Vrábel OndřejSonkal | CZ – 4 – 18 | 25.03.2007 |
Smejkal PetrToigae | CZ – 4 – 19 | 25.03.2007 |
Lazorová JanaOstrava | CZ – 4 – 20 | 25.03.2007 |
Prokeš MilanVelešín | CZ – 4 – 21 | 03.08.2008 |
Vomáčková VěraHwarang | CZ – 4 – 22 | 03.08.2008 |
Adamojurka ZdeněkOhdokwan | CZ – 4 – 23 | 29.04.2009 |
Pařík PetrKerberos | CZ – 4 – 24 | 29.04.2009 |
Martiník LukášOpava | CZ – 4 – 25 | 29.04.2009 |
Kindl MichalGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 26 | 29.04.2009 |
Teslík JiříOstrava | CZ – 4 – 28 | 20.12.2009 |
Vavruška ZdeněkGebaek | CZ – 4 – 29 | 08.04.2011 |
Kolář RadekPardubice | CZ – 4 – 30 | 31.07.2011 |
Kuba TomášIlkyok | CZ – 4 – 31 | 31.07.2011 |
Šindler PetrGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 32 | 31.07.2011 |
Bor MichalChonji | CZ – 4 – 33 | 31.07.2011 |
Mraček JanTřeboň | CZ – 4 – 34 | 01.04.2012 |
Klaška JanTřeboň | CZ – 4 – 35 | 01.04.2012 |
Kratochvíl JanDangun | CZ – 4 – 36 | 05.08.2012 |
Svitek MartinSonkal | CZ – 4 – 37 | 09.12.2012 |
Rubeš ZdeněkTongil | CZ – 4 – 38 | 09.12.2012 |
Císař AlešVelešín | CZ – 4 – 39 | 09.12.2012 |
Richter FrantišekGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 40 | 09.12.2012 |
Samussev VladimírGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 41 | 09.12.2012 |
Drábková LucieOpava | CZ – 4 – 42 | 14.04.2013 |
Koziarová JanaFighting Arena | CZ – 4 – 43 | 14.04.2013 |
Raida MartinOpava | CZ – 4 – 44 | 25.05.2013 |
Tihelka KamilOpava | CZ – 4 – 45 | 25.05.2013 |
Švanda VladimírSonkal | CZ – 4 – 46 | 04.08.2013 |
Cigáň PavelSamil Čebín | CZ – 4 – 47 | 04.08.2013 |
Vyzrál AlešNarama | CZ – 4 – 48 | 02.03.2014 |
Birkášová KateřinaFrýdek-Místek | CZ – 4 – 49 | 02.03.2014 |
Chaloupka Zdeněk st.Třeboň | CZ – 4 – 50 | 02.03.2014 |
Kaiser AlanOstrava | CZ – 4 – 51 | 27.07.2014 |
Jeřábek FrantišekVelešín | CZ – 4 – 52 | 27.07.2014 |
Komrska TomášGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 53 | 14.12.2014 |
Novotný JakubGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 54 | 14.12.2014 |
Kobylarz MichalKoguryo | CZ – 4 – 55 | 18.04.2015 |
Chaloupka Jan ml.Nomo | CZ – 4 – 56 | 26.07.2015 |
Chaloupka Jan st.Nomo | CZ – 4 – 57 | 26.07.2015 |
Svoboda JaroslavBrno | CZ – 4 – 58 | 21.05.2016 |
Münch MartinGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 59 | 11.12.2016 |
Šiveňová HanaTongil | CZ – 4 – 60 | 21.05.2017 |
Císařová HanaVelešín | CZ – 4 – 61 | 10.12.2017 |
Kaše JiříPanter | CZ – 4 – 62 | 28.07.2018 |
Weidlich JanNamu | CZ – 4 – 63 | 02.06.2019 |
Weidlichová LadaNamu | CZ – 4 – 64 | 02.06.2019 |
Šesták PřemyslTongil | CZ – 4 – 65 | 02.06.2019 |
Šmíd PavelVelešín | CZ – 4 – 66 | 29.05.2021 |
Laš VladimírGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 67 | 09.06.2021 |
Hvězda MartinHwarang | CZ – 4 – 68 | 09.06.2021 |
Suderová MarkétaOstrava | CZ – 4 – 69 | 17.06.2021 |
Chlebek DavidFrýdek-Místek | CZ – 4 – 70 | 17.06.2021 |
Lienerová LucieBrno | CZ – 4 – 71 | 17.06.2021 |
Matoušek RudolfKoguryo | CZ – 4 – 72 | 11.12.2021 |
Gavlas FilipFrýdek-Místek | CZ – 4 – 73 | 11.12.2021 |
Svoboda PatrikOstrava | CZ – 4 – 74 | 27.02.2022 |
Seménková LenkaGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 75 | 07.08.2022 |
Pavelka ZdeněkGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 76 | 07.08.2022 |
Koubková TerezaGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 77 | 07.08.2022 |
Kabelka TomášGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 78 | 07.08.2022 |
Šíhovec PavelVelešín | CZ – 4 – 79 | 06.11.2022 |
Rouha MilanVelešín | CZ – 4 – 80 | 06.11.2022 |
Sluka RadekVelešín | CZ – 4 – 81 | 06.11.2022 |
Sluka DominikVelešín | CZ – 4 – 82 | 06.11.2022 |
Betuštiak MiroslavTřeboň | CZ – 4 – 83 | 11.12.2022 |
Šnábl PavelSonkal | CZ – 4 – 84 | 28.05.2023 |
Záhejský RadekGebaek Hosinsool | CZ – 4 – 85 | 06.08.2023 |
Dvořáček JanSonkal | CZ – 4 – 86 | 10.12.2023 |
Novák JiříSonkal | CZ – 4 – 87 | 10.12.2023 |
Kopecká MartinaSilla | CZ – 4 – 88 | 02.06.2024 |
Vavrinec MichalSilla | CZ – 4 – 89 | 02.06.2024 |
Peterek TomášOstrava | CZ – 4 – 90 | 04.08.2024 |
Mašek DanielHwarang | CZ – 4 – 91 | 04.08.2024 |
Kolářová KateřinaFrýdek-Místek | CZ – 4 – 92 | 01.06.2025 |
Kapková VeronikaHwarang | CZ – 4 – 93 | 01.06.2025 |

Listopadový Týnecký pohár
Trenérské soustředění s Janem Mračkem 











