Pomocní trenéři
Jmenný seznam držitelů 4. trenérské třídy v Českém svazu taekwon‑do ITF.
Pomocný trenér není plně kvalifikovaným trenérem a nesmí samostatně vést tréninky.
| Příjmení a jméno | Klub | Platnost od | Platnost do | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejzlová Martina | Narama | 18.09.2005 | neomezeno |
| 2. | Lazorík Peter | Frýdek-Místek | 18.09.2005 | neomezeno |
| 3. | Weigertová Soňa | Kerberos | 12.02.2006 | neomezeno |
| 4. | Peterková Martina, Bc. | Namu | 12.02.2006 | neomezeno |
| 5. | Dalecký Lukáš | Brno | 12.02.2006 | neomezeno |
| 6. | Mudrák Jiří | Sonkal | 12.02.2006 | neomezeno |
| 7. | Konečný Lukáš | Opava | 01.01.2007 | neomezeno |
| 8. | Tietz Marek | Opava | 01.01.2007 | neomezeno |
| 9. | Urban Jaroslav | Panter | 03.06.2007 | neomezeno |
| 10. | Jacko Karel | Dangun | 30.06.2008 | neomezeno |
| 11. | Kosík Martin, Bc. | Frýdek-Místek | 09.01.2009 | neomezeno |
| 12. | Koubková Tereza | Gebaek Hosinsool | 09.01.2009 | neomezeno |
| 13. | Raida Martin, Mgr. | Opava | 14.07.2009 | neomezeno |
| 14. | Kysela Tomáš | Velešín | 22.09.2009 | neomezeno |
| 15. | Simotová Vendula, Ing. | Tongil | 29.03.2010 | neomezeno |
| 16. | Pősingerová Anna | Kwangmyong | 28.05.2010 | neomezeno |
| 17. | Hanák Roman, ing. | Lifetime | 28.05.2010 | neomezeno |
| 18. | Míka Petr | Lifetime | 28.05.2010 | neomezeno |
| 19. | Černek Jan, ing | Lifetime | 28.05.2010 | neomezeno |
| 20. | Tulach Jan | Narama | 09.09.2011 | neomezeno |
| 21. | Vojtek Tomáš | Ostrava | 10.01.2012 | neomezeno |
| 22. | Ondráček Robert | Velešín | 26.04.2013 | neomezeno |
| 23. | Holečková Veronika | Sonkal | 19.05.2013 | neomezeno |
| 24. | Fryštacký Milan | Ostrava | 10.09.2013 | neomezeno |
| 25. | Fröhlichová Petra | Frýdek-Místek | 21.10.2013 | neomezeno |
| 26. | Slavíková Jana | Gebaek Hosinsool | 13.02.2014 | neomezeno |
| 27. | Dotlačil Antonín | Gebaek Hosinsool | 13.02.2014 | neomezeno |
| 28. | Ranoš David | Kangsong | 30.03.2014 | neomezeno |
| 29. | Matzner Vlastimil | Kangsong | 09.06.2014 | neomezeno |
| 30. | Fůs Michal | Ostrava | 25.08.2014 | neomezeno |
| 31. | Sklenář Zdeněk | Ostrava | 25.08.2014 | neomezeno |
| 32. | Žalmanová Lenka | Kwangmyong | 22.09.2014 | neomezeno |
| 33. | Lutzová Marie | Sonkal | 07.02.2015 | neomezeno |
| 34. | Heřmánek Jan | Hwarang | 07.02.2015 | neomezeno |
| 35. | Svoboda Tomáš | Gebaek Hosinsool | 10.05.2015 | neomezeno |
| 36. | Máchová Eliška | Třeboň | 31.12.2015 | neomezeno |
| 37. | Černý Miroslav | Namu | 13.01.2016 | neomezeno |
| 38. | Kůs Pavel | Namu | 13.01.2016 | neomezeno |
| 39. | Thun Tomáš ml. | Pardubice | 16.01.2016 | neomezeno |
| 40. | Veselý Václav | Velešín | 09.02.2016 | neomezeno |
| 41. | Kašpárková Iva | Gebaek Hosinsool | 09.02.2016 | neomezeno |
| 42. | Kindl Herbert | Sonkal | 03.04.2016 | neomezeno |
| 43. | Fůsová Adéla | Ostrava | 18.07.2016 | neomezeno |
| 44. | Špytková Michaela | Gebaek | 09.08.2016 | neomezeno |
| 45. | Kotásková Barbora | Frýdek-Místek | 11.10.2016 | neomezeno |
| 46. | Krušinová Jana | Frýdek-Místek | 11.10.2016 | neomezeno |
| 47. | Šenkýřová Lenka | Pardubice | 06.03.2017 | neomezeno |
| 48. | Andrejič Nikola | Tongil | 22.03.2018 | neomezeno |
| 49. | Procházka David | Gebaek Hosinsool | 02.10.2020 | neomezeno |
| 50. | Špaňúr Martin | Pardubice | 24.03.2022 | neomezeno |
| 51. | Mikešová Jana | Velešín | 30.09.2022 | neomezeno |
| 52. | Kučerová Petra | Velešín | 30.09.2022 | neomezeno |
| 53. | Cvik Josef | Velešín | 30.09.2022 | neomezeno |
| 54. | Abelová Alena | Nomo | 03.10.2022 | neomezeno |
| 55. | Vald Denis | Toigae | 13.11.2022 | neomezeno |
| 56. | Janišová Kateřina | Namu | 07.03.2023 | neomezeno |
| 57. | Šrámek Jiří | Velešín | 17.03.2023 | neomezeno |
| 58. | Oborná Lucie | Frýdek-Místek | 18.03.2023 | neomezeno |
| 59. | Čornoknyžnyj Jelisej | Narama | 26.09.2023 | neomezeno |
| 60. | Zehle Patrik | Narama | 26.09.2023 | neomezeno |
| 61. | Žáček Martin | Velešín | 04.12.2023 | neomezeno |
| 62. | Václavík David | Velešín | 04.12.2023 | neomezeno |
| 63. | Vorel Antonín Sebastian | Velešín | 04.12.2023 | neomezeno |
| 64. | Škopek Jindřich | Velešín | 04.12.2023 | neomezeno |
| 65. | Hůdová Klára | Velešín | 04.12.2023 | neomezeno |
| 66. | Štěpo Vilém | Circle | 01.01.2024 | neomezeno |
| 67. | Janiš Vít | Namu | 11.02.2024 | neomezeno |
| 68. | Klubničkin Anton | Namu | 11.02.2024 | neomezeno |
| 69. | Ponížilová Apolena | Namu | 22.10.2024 | neomezeno |
| 70. | Michalek Vít | Frýdek-Místek | 04.11.2024 | neomezeno |
| 71. | Michalková Iva | Frýdek-Místek | 04.11.2024 | neomezeno |
| 72. | Daněk Lukáš | Frýdek-Místek | 04.11.2024 | neomezeno |
| 73. | Surma Šimon | Frýdek-Místek | 04.11.2024 | neomezeno |
| 74. | Vorlíček Marek | Pardubice | 23.01.2025 | neomezeno |
| 75. | Firman Miroslav | Sabom | 02.06.2025 | neomezeno |
| 76. | Burešová Kateřina | Sabom | 02.06.2025 | neomezeno |

Listopadový Týnecký pohár
Trenérské soustředění s Janem Mračkem 











