Rozhodčí

Jmenný seznam aktuálních národních a mezinárodních rozhodcovských licencí v Českém svazu taekwon‑do ITF.

Chcete se stát kvalifikovaným rozhodčím?
Všechny potřebné informace naleznete ve směrnici č. 15.

Mezinárodní rozhodčí

Mezinárodní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy A vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech mezinárodních soutěžích, zejména mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.

Číslo licence Příjmení a jméno Klub Platnost od Platnost do
A–902 Kaňka Rostislav, MUDr. Tongil 13.02.2005 neomezeno
A–1051 Mácha Zbyněk, Mgr. Třeboň 09.10.2007 neomezeno
A–1052 Lazorová Jana, Mgr. Ostrava 09.10.2007 neomezeno
A–1053 Vrábel Ondřej Sonkal 09.10.2007 neomezeno
A–1113 Teslík Jiří, Bc. Ostrava 02.08.2010 neomezeno
A–1200 Kuba Tomáš Ilkyok 24.11.2013 neomezeno
A–1201 Kolář Radek, Ing. Pardubice 24.11.2013 neomezeno
A–1378 Kobylarz Michal, Mgr. Koguryo 29.01.2017 neomezeno
A–1379 Smejkal Petr Toigae 29.01.2017 neomezeno
A–1380 Kaiser Alan Ostrava 29.01.2017 neomezeno
A–1542 Macháň Libor Brno 20.06.2018 neomezeno
Vyznačené licence mají pozastavenou platnost.

Národní rozhodčí

Národní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy B vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech národních soutěžích, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.

Číslo licence Příjmení a jméno Klub Platnost od Platnost do
B–621 Weidlich Jan Namu 13.02.2005 neomezeno
B–622 Zámečník Martin Gebaek Hosinsool 13.02.2005 neomezeno
B–623 Bareš Pavel, Ing. Sonkal 13.02.2005 neomezeno
B–624 Kaňka Rostislav, MUDr. Tongil 13.02.2005 neomezeno
B–625 Teslík Jiří, Bc. Ostrava 13.02.2005 neomezeno
B–626 Martiník Lukáš Martiník 13.02.2005 neomezeno
B–636 Vrábel Ondřej Sonkal 30.10.2005 neomezeno
B–885 Geyer Jakub, Mgr. Tongil 29.01.2017 neomezeno
B–914 Lienerová Lucie, Mgr.et.BcA Brno 21.08.2018 neomezeno
Vyznačené licence mají pozastavenou platnost.

Svazoví rozhodčí

Svazoví rozhodčí jsou držiteli národní licence třídy C vydané Českým svazem taekwon‑do ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech soutěžích v rámci svazu.

Číslo licence Příjmení a jméno Klub Platnost od Platnost do
C–007 Huml Jiří Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–011 Žilák Marián Toigae 26.01.2019 21.05.2025
C–012 Dvořáček Jan Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–013 Seménková Lenka Gebaek Hosinsool 22.02.2020 01.04.2026
C–016 Faltin Jiří Sonkal 23.09.2023 01.04.2026
C–017 Vomáčková Věra Hwarang 06.01.2018 neomezeno
C–018 Vomáčka Jaroslav Hwarang 06.01.2018 neomezeno
C–024 Šedina Radek Silla 26.01.2019 13.05.2025
C–027 Gugh Marek Gebaek Hosinsool 26.01.2019 01.04.2026
C–030 Snížková Vendula Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–031 Povýšil David Gebaek Hosinsool 20.05.2022 01.04.2026
C–033 Fröhlichová Petra Frýdek-Místek 15.06.2019 15.06.2025
C–034 Matoušek Rudolf, Ing. Koguryo 24.02.2018 11.11.2100
C–045 Lazor Marek, Ing. Ostrava 23.05.2020 neomezeno
C–046 Bortlíčková Adéla, Mgr. Frýdek-Místek 15.06.2019 15.06.2025
C–047 Chlebek David, MUDr. Frýdek-Místek 15.06.2019 11.11.2100
C–051 Pantlík Dalibor Frýdek-Místek 15.06.2019 12.11.2025
C–057 Štekerová Tereza Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–058 Kovářová Jana Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–059 Novák Jiří Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–060 Hladki Alexsandr Dangun 26.01.2019 23.04.2025
C–063 Svitek Martin, Mgr. Sonkal 26.01.2019 neomezeno
C–069 Vavrinec Michal Silla 22.02.2020 03.03.2026
C–072 Hladki Michal Dangun 16.03.2024 16.03.2026
C–076 Hvězda Martin Hwarang 22.02.2020 22.02.2100
C–077 Svoboda Patrik Ostrava 23.05.2020 17.06.2026
C–078 Suderová Markéta, Ing. Ostrava 23.05.2020 16.06.2100
C–079 Mertová Vendula Frýdek-Místek 23.05.2020 28.10.2026
C–081 Cholevík Petr Frýdek-Místek 23.05.2020 20.10.2026
C–091 Jonšta Jakub Fighting Arena 23.05.2020 28.10.2026
C–096 Beresh Karina Namu 26.01.2019 05.03.2025
C–098 Heřmánek Jan Hwarang 26.01.2019 13.05.2025
C–100 Procházka Adam Jiří Gebaek Hosinsool 26.01.2019 01.04.2026
C–102 Pavelec Šimon Gebaek Hosinsool 26.01.2019 01.04.2026
C–106 Čurdová Anežka Viktorie Třeboň 26.01.2019 17.11.2026
C–108 Rubeš Zdeněk, PhDr. Tongil 26.01.2019 neomezeno
C–109 Šesták Přemysl Tongil 26.01.2019 neomezeno
C–111 Veselý Dalibor, MUDr. Fénix 26.01.2019 23.04.2025
C–112 Sluka Dominik Velešín 20.09.2020 20.10.2026
C–114 Novotný Jakub, DiS. Dallyon 26.01.2019 neomezeno
C–117 Šnábl Pavel, Ing. Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–122 Nekorancová Aneta Gebaek 20.09.2020 20.10.2026
C–123 Špytková Michaela Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–124 Jeřábek František Velešín 20.09.2020 neomezeno
C–125 Hvězdová Pavla Hwarang 20.09.2020 20.10.2026
C–130 Weidlichová Lada, Mgr. Namu 20.09.2020 neomezeno
C–131 Krušinová Jana Frýdek-Místek 20.09.2020 28.10.2026
C–137 Skalický Vít Gebaek Hosinsool 20.09.2020 20.10.2026
C–138 Skalický Petr Gebaek Hosinsool 20.09.2020 20.10.2026
C–139 Krbcová Anna Gebaek Hosinsool 20.09.2020 20.10.2026
C–140 Minaříková Marcela Gebaek Hosinsool 20.09.2020 01.04.2026
C–143 Pavlas Ondřej Gebaek Hosinsool 20.09.2020 20.10.2026
C–144 Faltin Ondřej Sonkal 20.09.2020 20.10.2026
C–145 Rýdlová Karolína Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–146 Rožboudová Veronika Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–148 Mraček Jan, Mgr. Třeboň 20.09.2020 neomezeno
C–149 Šiveňová Hana Tongil 20.09.2020 neomezeno
C–152 Chmelíková Karolína Sonkal 03.06.2023 03.06.2026
C–154 Randák Ondřej Fénix 20.09.2020 17.11.2026
C–155 Kopecká Martina Silla 20.09.2020 20.10.2026
C–156 Gavlas Filip, Ing., DiS. Frýdek-Místek 20.09.2020 19.09.2100
C–157 Zachrdla Jan Namu 20.09.2020 17.11.2026
C–158 Jíchová Petra Silla 20.09.2020 20.10.2026
C–159 Andrejič Nikola Tongil 05.03.2022 05.03.2025
C–160 Bacílek Matěj Silla 23.04.2022 23.04.2025
C–161 Podracká Nikol Namu 01.04.2023 01.04.2026
C–162 Tondl Matěj Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–163 Heydušková Petra Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–164 Weidlichová Anna Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–165 Kargerová Valentýna Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–166 Anděl Filip Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–167 Stuchl Matyáš Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–168 Štěrba Richard Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–169 Klubničkin Anton Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–170 Jakobová Anna Gebaek Hosinsool 21.05.2022 21.05.2025
C–171 Janiš Jan Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–172 Sekera Lukáš Sonkal 21.05.2022 21.05.2025
C–173 Rezlerová Valérie Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–174 Janišová Kateřina Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–175 Hrdlička Maxmilián Toigae 21.05.2022 21.05.2025
C–176 Paľuch Miroslav Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–177 Ponížilová Apolena Namu 21.05.2022 21.05.2025
C–178 Skála Hubert Sonkal 21.05.2022 21.05.2025
C–179 Svoboda Ondřej Dangun 21.05.2022 21.05.2025
C–180 Odstrčilová Jana Gebaek Hosinsool 21.05.2022 21.05.2025
C–181 Mišovic Matěj Gebaek Hosinsool 21.05.2022 21.05.2025
C–182 Pospíšil Dominik Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–183 Kratochvíl Jan, Ing. Dangun 21.05.2022 01.01.2100
C–184 Martínek Jiří Silla 21.05.2022 21.05.2025
C–185 Tihelka Kamil Opava 11.06.2022 01.01.2100
C–186 Křižánek Ondřej Ostrava 11.06.2022 11.06.2025
C–187 Svoboda Martin Ostrava 11.06.2022 11.06.2025
C–188 Čech Radim Opava 11.06.2022 11.06.2025
C–189 Koláčková Alexandra Frýdek-Místek 21.06.2022 21.06.2025
C–190 Peterek Tomáš, Ing. Ostrava 11.06.2022 11.06.2025
C–191 Hořava Jakub Ostrava 11.06.2022 11.06.2025
C–192 Ondráček Tomáš Brno 23.09.2022 23.09.2025
C–194 Talacek Robin, Mgr. Ostrava 11.06.2022 11.06.2025
C–195 Hůdová Klára Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–196 Rouha Jan Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–197 Škopek Jindřich Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–198 Václavík David Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–199 Reissig Lukáš Hwarang 22.10.2022 22.10.2025
C–200 Prokeš Milan, Ing. Velešín 22.10.2022 21.10.2100
C–201 Císař Aleš Velešín 22.10.2022 21.10.2100
C–202 Císařová Hana, Mgr. Velešín 22.10.2022 21.10.2100
C–203 Císař Jakub Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–204 Císař Matěj Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–205 Salátek Michael Hwarang 22.10.2022 22.10.2025
C–206 Kučerová Petra Velešín 22.10.2022 22.10.2025
C–207 Komrska Tomáš, Ing. Gebaek Hosinsool 01.04.2023 31.03.2100
C–208 Křížová Nikol Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–209 Laš Vladimír Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–210 Makovička Karel Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–211 Pavelka Zdeněk Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–212 Polka Marek Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–213 Procházka Michal Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–214 Stoulil Jan Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–215 Vondřejc Tomáš Tongil 03.06.2023 03.06.2026
C–216 Poes Tomáš Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–217 Abelová Alena Nomo 03.06.2023 03.06.2026
C–218 Duong Minh Quang Narama 03.06.2023 03.06.2026
C–219 Rožboud Jakub Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–220 Ševčíková Zdeňka Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–221 Chmelíková Karolína Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–222 Máchová Miluše Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–223 Kaprálová Nikola Nomo 03.06.2023 03.06.2026
C–224 Biňovcová Aneta Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–225 Máchová Veronika Třeboň 03.06.2023 03.06.2026
C–226 Minaříková Barbora Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–227 Miffek Martin Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–228 Shatov Vadym Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–229 Pavlas Marek Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–230 Selichar Petr Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–231 Shatova Yuliia Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–232 Ivanova Olena Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–233 Jirků Jonáš Dangun 23.09.2023 23.09.2026
C–234 Třísková Šárka Sonkal 23.09.2023 23.09.2026
C–235 Vokoun Michal Silla 23.09.2023 23.09.2026
C–236 Vostrá Aneta Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–237 Mádlíková Viktorie Gebaek Hosinsool 23.09.2023 23.09.2026
C–238 Pliska Lubomír Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–239 Farkas Monika Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–240 Vršek Michal Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–241 Sedlačková Sabína Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–242 Dvorský Adam Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–243 Kapitánik Jáchym Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–244 Suchý Martin Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–245 Trčková Eliška Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–246 Plisková Markéta Brno 04.11.2023 04.11.2026
C–247 Záhejský Radek Gebaek Hosinsool 01.04.2023 01.04.2026
C–248 Vavruška Zdeněk Gebaek 16.03.2024 31.12.2100
C–249 Trabalík Albert Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–250 Roggenbuck Jaromír Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–251 Pantlík Petr Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–252 Prokeš Milan Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–253 Pantlíková Blažena Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–254 Kenkušová Monika Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–255 Vosáhlo Ondřej Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
C–256 Sasková Anežka Gebaek 16.03.2024 16.03.2027
Vyznačené licence mají pozastavenou platnost.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI