Trenéři
Jmenný seznam aktuálních národních a mezinárodních trenérských licencí v Českém svazu taekwon‑do ITF.
Trenér taekwonda se správně nazývá instruktor (korejsky sabom), případně asistent instruktora (korejsky pusabom), podle dosažené kvalifikace a dosaženého technického stupně. Pouze ti nejkvalifikovanější instruktoři mohou používat tituly mistr (korejsky sahjon), případně velmistr (korejsky sasong).
Chcete se stát kvalifikovaným asistentem instruktora nebo dokonce instruktorem?
Všechny potřebné informace naleznete ve směrnici č. 4.
Mezinárodní instruktoři
Mezinárodní instruktoři jsou držiteli národní licence (1. nebo 2. trenérské třídy) vydané Českým svazem taekwon‑do ITF (číslo před lomítkem) a zároveň i mezinárodní licence vydané ITF (číslo za lomítkem). Mezinárodní instruktoři jsou kvalifikováni vyučovat taekwondo ITF v České republice i v zahraničí, vést semináře a provádět zkoušky na technické stupně, vše dle platné legislativy svazu a ITF.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Čísla licencí | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heydušková Radka, Ing. | Silla | A–001 / 1479 | 07.08.2005 | neomezeno |
| 2. | Lazorová Jana, Mgr. | Ostrava | A–002 / 1438 | 07.08.2005 | neomezeno |
| 3. | Smejkal Petr | Toigae | A–004 / 1714 | 01.01.2007 | neomezeno |
| 4. | Macháň Libor | Brno | A–005 / 1545 | 11.02.2013 | neomezeno |
| 5. | Koziarová Jana, Ing. | Frýdek-Místek | A–006 / 1715 | 04.05.2013 | neomezeno |
| 6. | Mraček Jan, Mgr. | Třeboň | A–007 / 1672 | 01.09.2014 | neomezeno |
| 7. | Zámečník Martin | Gebaek Hosinsool | B–001 / 1456 | 07.08.2005 | neomezeno |
| 8. | Pařík Petr, Ing., Ph.D. | Kerberos | B–002 / 1480 | 07.08.2005 | neomezeno |
| 9. | Svitek Martin, Mgr. | Sonkal | B–003 / 1716 | 26.06.2006 | neomezeno |
| 10. | Kratochvíl Jan, Ing. | Dangun | B–004 / 1650 | 13.02.2007 | neomezeno |
| 11. | Adamojurka Zdeněk | Ohdokwan | B–005 / 1481 | 12.12.2006 | neomezeno |
| 12. | Mašek Daniel | Hwarang | B–007 / 2600 | 12.12.2006 | neomezeno |
| 13. | Prokeš Milan, Ing. | Velešín | B–012 / 1455 | 15.05.2007 | neomezeno |
| 14. | Poklop Petr | Dangun | B–014 / 1454 | 10.09.2007 | neomezeno |
| 15. | Vomáčka Jaroslav | Hwarang | B–015 / 1471 | 28.03.2007 | neomezeno |
| 16. | Kaňka Rostislav, MUDr. | Tongil | B–016 / 1437 | 10.11.2007 | neomezeno |
| 17. | Weidlich Jan | Namu | B–017 / 2169 | 01.12.2007 | neomezeno |
| 18. | Weidlichová Lada, Mgr. | Namu | B–018 / 2170 | 01.12.2007 | neomezeno |
| 19. | Kolář Radek, Ing. | Pardubice | B–019 / 1648 | 30.05.2007 | neomezeno |
| 20. | Kuba Tomáš | Ilkyok | B–022 / 1649 | 04.08.2009 | neomezeno |
| 21. | Císař Aleš, Mgr. | Velešín | B–025 / 1717 | 17.12.2011 | neomezeno |
| 22. | Šindler Petr, Ing. | Chonji | B–028 / 1647 | 01.05.2012 | neomezeno |
| 23. | Bor Michal | Chonji | B–029 / 1646 | 01.05.2012 | neomezeno |
| 24. | Císařová Hana, Mgr. | Velešín | B–032 / 2177 | 26.04.2013 | neomezeno |
| 25. | Birkášová Kateřina | Dokwan | B–034 / 1718 | 21.10.2013 | neomezeno |
| 26. | Chaloupka Zdeněk st., Ing. Bc. | Třeboň | B–035 / 1719 | 18.12.2013 | neomezeno |
| 27. | Švanda Vladimír, Ing. | Sonkal | B–037 / 1732 | 21.03.2014 | neomezeno |
| 28. | Kobylarz Michal, Mgr. | Koguryo | B–039 / 1872 | 01.06.2015 | neomezeno |
| 29. | Chaloupka Jan ml., Ing. | Nomo | B–040 / 1871 | 09.08.2015 | neomezeno |
| 30. | Tihelka Kamil | Opava | B–041 / 1893 | 01.12.2015 | neomezeno |
| 31. | Rubeš Zdeněk, PhDr. | Tongil | B–042 / 1876 | 20.01.2016 | neomezeno |
| 32. | Chaloupka Jan st. | Nomo | B–043 / 1875 | 20.01.2016 | neomezeno |
| 33. | Kaiser Alan | Ostrava | B–044 / 2534 | 19.02.2016 | neomezeno |
| 34. | Vomáčková Věra | Hwarang | B–045 / 1470 | 14.03.2015 | neomezeno |
| 35. | Komrska Tomáš, Ing. | Mudo | B–048 / 2041 | 20.12.2017 | neomezeno |
| 36. | Novotný Jakub, Bc., DiS. | Dallyon | B–049 / 2042 | 20.12.2017 | neomezeno |
| 37. | Dvořáček Jan | Sonkal | B–050 / 2517 | 03.01.2018 | neomezeno |
| 38. | Lienerová Lucie, Mgr.MgA | Brno | B–051 / 2375 | 12.10.2018 | neomezeno |
| 39. | Gavlas Filip, Ing., DiS. | Frýdek-Místek | B–052 / 2372 | 19.03.2019 | neomezeno |
| 40. | Šiveňová Hana | Tongil | B–055 / 2171 | 12.12.2019 | neomezeno |
| 41. | Vyzrál Aleš | Narama | B–056 / 2213 | 12.12.2019 | neomezeno |
| 42. | Šesták Přemysl | Tongil | B–057 / 2212 | 14.03.2020 | neomezeno |
| 43. | Chlebek David, MUDr. | Frýdek-Místek | B–059 / 2373 | 12.06.2021 | neomezeno |
| 44. | Vrábel Ondřej | Sonkal | B–060 / 1439 | 31.07.2021 | neomezeno |
| 45. | Mácha Zbyněk, Mgr. | Třeboň | B–061 / 1617 | 31.07.2021 | neomezeno |
| 46. | Vavruška Zdeněk | Gebaek | B–062 / 1594 | 31.07.2021 | neomezeno |
| 47. | Jeřábek František | Velešín | B–063 / 2343 | 02.08.2021 | neomezeno |
| 48. | Šmíd Pavel, Ing. | Velešín | B–064 / 2344 | 16.08.2021 | neomezeno |
| 49. | Pavelka Zdeněk | Gebaek Hosinsool | B–066 / 2465 | 26.11.2021 | neomezeno |
| 50. | Matoušek Rudolf, Ing. | Koguryo | B–067 / 2374 | 10.12.2021 | neomezeno |
| 51. | Suderová Markéta, Ing. | Ostrava | B–070 / 2461 | 26.02.2022 | neomezeno |
| 52. | Šnábl Pavel, Ing. | Sonkal | B–072 / 2462 | 11.04.2022 | neomezeno |
| 53. | Hvězda Martin | Hwarang | B–074 / 2416 | 19.11.2022 | neomezeno |
| 54. | Vavrinec Michal | Silla | B–076 / 2699 | 06.08.2023 | neomezeno |
| 55. | Kopecká Martina | Silla | B–077 / 2698 | 07.08.2023 | neomezeno |
| 56. | Kapková Veronika | Hwarang | B–083 / 2641 | 02.10.2025 | neomezeno |
Národní instruktoři
Národní instruktoři jsou držiteli národní licence (1. až 3. trenérské třídy) vydané Českým svazem taekwon‑do ITF a jsou kvalifikováni vyučovat taekwondo ITF v rámci svazu.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Číslo licence | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burian Ladislav, Ing. | Toigae | B–013 | 11.06.2007 | neomezeno |
| 2. | Sýkora Miroslav, Ing. | Lifetime | B–023 | 19.08.2010 | neomezeno |
| 3. | Rouha Milan, Ing. | Velešín | B–033 | 26.04.2013 | neomezeno |
| 4. | Vybrančíková Kateřina, Ing. | Frýdek-Místek | B–053 | 12.05.2019 | neomezeno |
| 5. | Peterek Tomáš, Ing. | Ostrava | B–068 | 22.01.2022 | neomezeno |
| 6. | Kaňková Šárka | Tongil | C–025 | 23.01.2008 | neomezeno |
| 7. | Seménková Lenka | Gebaek Hosinsool | C–029 | 01.05.2009 | neomezeno |
| 8. | Kabelka Tomáš | Gebaek Hosinsool | C–066 | 07.08.2012 | neomezeno |
| 9. | Sluka Radek | Velešín | C–069 | 08.08.2012 | neomezeno |
| 10. | Šíhovec Pavel | Velešín | C–071 | 08.08.2012 | neomezeno |
| 11. | Kaše Jiří | Panter | C–081 | 24.05.2013 | 31.12.2025 |
| 12. | Záhejský Radek | Gebaek Hosinsool | C–148 | 08.03.2017 | neomezeno |
| 13. | Novák Jiří | Sonkal | C–175 | 09.11.2017 | neomezeno |
| 14. | Teslík Jiří, Bc. | Ostrava | C–202 | 23.10.2018 | neomezeno |
| 15. | Martiník Lukáš | Martiník | C–225 | 16.09.2019 | neomezeno |
| 16. | Laš Vladimír | Gebaek Hosinsool | C–240 | 25.09.2020 | neomezeno |
| 17. | Betuštiak Miroslav | Třeboň | C–254 | 22.03.2022 | neomezeno |
| 18. | Sluka Dominik | Velešín | C–265 | 30.09.2022 | neomezeno |
Asistenti instruktora
Asistenti instruktora jsou držiteli národní licence (1. až 3. trenérské třídy) vydané Českým svazem taekwon‑do ITF a jsou kvalifikováni vyučovat taekwondo ITF v rámci svazu pod vedením mezinárodního instruktora.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Číslo licence | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vácha Petr | Pedagog | B–021 | 20.02.2009 | neomezeno |
| 2. | Šamal Kamil, Ing. | Fighting Arena | B–026 | 17.12.2011 | neomezeno |
| 3. | Michl Jaromír | Pedagog | B–046 | 25.05.2017 | neomezeno |
| 4. | Novotná Petra, DiS. | Dallyon | B–054 | 20.08.2019 | neomezeno |
| 5. | Talacek Robin, Mgr. | Ostrava | B–058 | 29.09.2020 | neomezeno |
| 6. | Dušánek Tomáš | Gebaek Hosinsool | B–065 | 25.11.2021 | neomezeno |
| 7. | Chlebek Adam | Frýdek-Místek | B–069 | 29.01.2022 | 31.12.2025 |
| 8. | Matějka Lukáš, MUDr. | Fénix | B–071 | 08.03.2022 | neomezeno |
| 9. | Jíchová Petra | Silla | B–073 | 12.09.2022 | neomezeno |
| 10. | Pantlíková Blažena | Gebaek | B–075 | 13.12.2022 | neomezeno |
| 11. | Dajbych Václav | Kerberos | B–078 | 21.11.2023 | neomezeno |
| 12. | Štekerová Tereza | Sonkal | B–079 | 15.08.2024 | neomezeno |
| 13. | Bednář Vít, Mgr. | Velešín | B–080 | 19.08.2024 | neomezeno |
| 14. | Šafařík Štěpán | Gebaek Hosinsool | B–081 | 12.08.2024 | 31.12.2025 |
| 15. | Cholevík Petr | Frýdek-Místek | B–082 | 18.02.2025 | neomezeno |
| 16. | Pánek David | Narama | C–005 | 12.12.2006 | 31.12.2025 |
| 17. | Kunstmüller Jiří | Narama | C–015 | 15.05.2007 | neomezeno |
| 18. | Lobaz Petr, Ing. | Narama | C–016 | 15.05.2007 | neomezeno |
| 19. | Císař Jiří, JUDr. | Velešín | C–019 | 15.05.2007 | neomezeno |
| 20. | Heydušek Marcel, Ing. | Silla | C–035 | 25.08.2009 | neomezeno |
| 21. | Horkelová Anna | Ostrava | C–049 | 05.04.2011 | neomezeno |
| 22. | Veverková Natálie | Gebaek Hosinsool | C–062 | 07.08.2012 | 31.12.2025 |
| 23. | Švábik Martin | Mudo | C–064 | 07.08.2012 | 31.12.2025 |
| 24. | Borek Jiří | Kwangmyong | C–073 | 08.08.2012 | neomezeno |
| 25. | Svoboda Patrik | Ostrava | C–077 | 10.12.2012 | 31.12.2025 |
| 26. | Majner Luboš, Ing. | Narama | C–079 | 10.12.2012 | neomezeno |
| 27. | Vodička Tomáš | Sonkal | C–082 | 03.06.2013 | neomezeno |
| 28. | Malý Dominik | Ilkyok | C–083 | 02.09.2013 | neomezeno |
| 29. | Chamrádová Nela | Frýdek-Místek | C–086 | 12.12.2013 | neomezeno |
| 30. | Zumrová Aneta | Toigae | C–087 | 04.02.2014 | 31.12.2025 |
| 31. | Kortan Petr | Pardubice | C–091 | 02.06.2014 | neomezeno |
| 32. | Součková Lenka, Ing. | Pardubice | C–093 | 02.06.2014 | neomezeno |
| 33. | Huml Jiří | Sonkal | C–096 | 12.06.2014 | neomezeno |
| 34. | Kůstová Iva, Mgr. Bc. | Sonkal | C–103 | 10.05.2015 | neomezeno |
| 35. | Geyer Jakub, Mgr. | Tongil | C–110 | 08.01.2016 | neomezeno |
| 36. | Seménková Hana, Bc. | Mudo | C–113 | 01.02.2016 | neomezeno |
| 37. | Bidmonová Martina, Ing. | Dallyon | C–116 | 19.02.2016 | neomezeno |
| 38. | Veselý Dalibor, MUDr. | Fénix | C–120 | 20.06.2016 | neomezeno |
| 39. | Kovářová Jana | Sonkal | C–135 | 09.01.2017 | 31.12.2025 |
| 40. | Žilinská Tereza | Sonkal | C–136 | 09.01.2017 | 31.12.2025 |
| 41. | Zavadil Pavel | Sonkal | C–137 | 09.01.2017 | neomezeno |
| 42. | Pantlík Dalibor | Frýdek-Místek | C–139 | 08.02.2017 | neomezeno |
| 43. | Sýkora Filip | Gebaek | C–141 | 09.02.2017 | neomezeno |
| 44. | Rýdlová Karolína | Gebaek | C–144 | 09.02.2017 | neomezeno |
| 45. | Přibyl Martin, Ing. | Brno | C–145 | 09.02.2017 | neomezeno |
| 46. | Kondelík Ondřej | Ohdokwan | C–146 | 21.02.2017 | neomezeno |
| 47. | Munkhbaatar Munkhtaivan | Gebaek Hosinsool | C–151 | 08.03.2017 | 31.12.2025 |
| 48. | Crlík Daniel Rostislav | Brno | C–156 | 13.03.2017 | 31.12.2025 |
| 49. | Formánková Sylvie | Brno | C–158 | 13.03.2017 | 31.12.2025 |
| 50. | Pliska Lubomír | Brno | C–160 | 13.03.2017 | neomezeno |
| 51. | Friedl Martin | Brno | C–161 | 13.03.2017 | neomezeno |
| 52. | Labík Jan | Toigae | C–164 | 06.05.2017 | neomezeno |
| 53. | Stránský Jan | Toigae | C–165 | 06.05.2017 | neomezeno |
| 54. | Petrů David | Pedagog | C–167 | 25.05.2017 | neomezeno |
| 55. | Hlavinka Radek | Pardubice | C–170 | 10.07.2017 | neomezeno |
| 56. | Burdová Monika | Dokwan | C–172 | 31.07.2017 | 31.12.2025 |
| 57. | Veverka Lukáš | Sonkal | C–173 | 30.08.2017 | 31.12.2025 |
| 58. | Jarma Josef | Raptor | C–174 | 04.11.2017 | 31.12.2025 |
| 59. | Povýšil David | Gebaek Hosinsool | C–177 | 20.12.2017 | 31.12.2025 |
| 60. | Zimmermannová Kateřina | Gebaek Hosinsool | C–178 | 20.12.2017 | neomezeno |
| 61. | Kozel Patrik | Pardubice | C–183 | 22.01.2018 | neomezeno |
| 62. | Santner Otto | Dangun | C–185 | 06.02.2018 | neomezeno |
| 63. | Deingruber Ondřej | Ostrava | C–186 | 02.03.2018 | neomezeno |
| 64. | Kalabis Tomáš | Dangun | C–187 | 20.03.2018 | neomezeno |
| 65. | Sebastiao Richard | Fénix | C–190 | 23.05.2018 | neomezeno |
| 66. | Procházka Pavel | Dangun | C–191 | 24.06.2018 | neomezeno |
| 67. | Kašová Jana | Panter | C–195 | 16.09.2018 | 31.12.2025 |
| 68. | Chaloupková Petra | Nomo | C–203 | 19.11.2018 | neomezeno |
| 69. | Brabcová Renáta | Nomo | C–204 | 19.11.2018 | neomezeno |
| 70. | Faltin Jiří | Sonkal | C–207 | 20.12.2018 | neomezeno |
| 71. | Pősingerová Anna | Kwangmyong | C–208 | 08.01.2018 | neomezeno |
| 72. | Šilha Petr | Dangun | C–209 | 31.01.2019 | neomezeno |
| 73. | Kratochvíl Adam, Ing. | Frýdek-Místek | C–210 | 03.03.2019 | neomezeno |
| 74. | Bortlíčková Adéla, Mgr. | Frýdek-Místek | C–211 | 03.03.2019 | neomezeno |
| 75. | Matoušek Jiří | Koguryo | C–212 | 05.04.2019 | neomezeno |
| 76. | Pősinger Josef | Kwangmyong | C–213 | 29.04.2019 | neomezeno |
| 77. | Kaštánek Jaroslav | Dallyon | C–214 | 03.06.2019 | neomezeno |
| 78. | Svoboda Martin | Ostrava | C–216 | 02.07.2019 | neomezeno |
| 79. | Čermák Dominik | Panter | C–217 | 05.07.2019 | 31.12.2025 |
| 80. | Mertová Vendula | Frýdek-Místek | C–218 | 13.08.2019 | neomezeno |
| 81. | Mrázek David | Kwangmyong | C–219 | 14.08.2019 | neomezeno |
| 82. | Hvězdová Pavla | Hwarang | C–221 | 05.09.2019 | neomezeno |
| 83. | Gugh Marek | Gebaek Hosinsool | C–223 | 14.09.2019 | neomezeno |
| 84. | Drobný Ivan | Gebaek Hosinsool | C–224 | 14.09.2019 | neomezeno |
| 85. | Vondřejc Roman st. | Tongil | C–226 | 16.09.2019 | neomezeno |
| 86. | Vondřejc Tomáš | Tongil | C–227 | 16.09.2019 | 31.12.2025 |
| 87. | Sedláček Štěpán | Lifetime | C–228 | 30.09.2019 | neomezeno |
| 88. | Křížová Nikol | Gebaek Hosinsool | C–229 | 07.10.2019 | neomezeno |
| 89. | Kaděra Jan | Frýdek-Místek | C–230 | 18.11.2019 | neomezeno |
| 90. | Kučera Filip | Hwarang | C–231 | 23.11.2019 | 31.12.2025 |
| 91. | Šestáková Šárka | Velešín | C–234 | 17.12.2019 | neomezeno |
| 92. | Kratochvílová Lucie, Ing. | Pardubice | C–236 | 24.01.2020 | neomezeno |
| 93. | Bureš Martin | Sabom | C–237 | 31.01.2020 | neomezeno |
| 94. | Pavelec Šimon | Gebaek Hosinsool | C–241 | 25.09.2020 | neomezeno |
| 95. | Makovička Karel | Gebaek Hosinsool | C–242 | 25.09.2020 | neomezeno |
| 96. | Benedikt Michal | Namu | C–244 | 24.11.2020 | neomezeno |
| 97. | Šedina Radek | Silla | C–246 | 03.05.2021 | neomezeno |
| 98. | Gavlas Vendula | Frýdek-Místek | C–248 | 28.05.2021 | neomezeno |
| 99. | Procházka Adam Jiří | Gebaek Hosinsool | C–249 | 23.08.2021 | neomezeno |
| 100. | Bartoš Lukáš | Chonji | C–250 | 03.11.2021 | neomezeno |
| 101. | Randák Ondřej | Fénix | C–251 | 27.01.2022 | neomezeno |
| 102. | Sedlačková Sabína | Brno | C–252 | 27.01.2022 | neomezeno |
| 103. | Ficková Kateřina | Třeboň | C–253 | 22.03.2022 | 31.12.2025 |
| 104. | Černá Betuštiaková Anna | Třeboň | C–255 | 22.03.2022 | neomezeno |
| 105. | Knyshov Stepan | Fighting Arena | C–256 | 06.04.2022 | neomezeno |
| 106. | Suchý Martin | Brno | C–261 | 26.07.2022 | 31.12.2025 |
| 107. | Huda Tomáš | Narama | C–262 | 31.08.2022 | neomezeno |
| 108. | Majdán Štefan | Narama | C–263 | 31.08.2022 | neomezeno |
| 109. | Duong Minh Quang | Narama | C–264 | 16.11.2022 | neomezeno |
| 110. | Prokeš Milan ml. | Velešín | C–266 | 30.09.2022 | neomezeno |
| 111. | Odstrčilová Jana | Gebaek Hosinsool | C–268 | 26.10.2022 | neomezeno |
| 112. | Reissig Lukáš | Hwarang | C–269 | 26.10.2022 | 31.12.2025 |
| 113. | Salátek Michael | Hwarang | C–270 | 26.10.2022 | neomezeno |
| 114. | Koziar Radim | Frýdek-Místek | C–271 | 02.11.2022 | neomezeno |
| 115. | Dudová Tereza | Dangun | C–275 | 23.02.2023 | neomezeno |
| 116. | Maroušková Michaela | Dangun | C–276 | 23.02.2023 | neomezeno |
| 117. | Novotný Václav | Kerberos | C–277 | 13.04.2023 | neomezeno |
| 118. | Zachrdla Jan | Namu | C–278 | 16.08.2023 | neomezeno |
| 119. | Hořava Jakub | Ostrava | C–279 | 28.02.2023 | neomezeno |
| 120. | Krumpl Štěpán | Ohdokwan | C–280 | 24.03.2023 | neomezeno |
| 121. | Tomášek Martin, Mgr. | Opava | C–281 | 01.09.2023 | neomezeno |
| 122. | Velecký Petr | Opava | C–282 | 01.09.2023 | neomezeno |
| 123. | Digaňa Ondřej | Sabom | C–283 | 02.01.2024 | neomezeno |
| 124. | Digaňa Jakub | Sabom | C–284 | 02.01.2024 | neomezeno |
| 125. | Pešek David | Pardubice | C–285 | 13.01.2024 | neomezeno |
| 126. | Polka Marek | Gebaek Hosinsool | C–286 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 127. | Oliva Petr | Gebaek Hosinsool | C–287 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 128. | Krbcová Anna | Gebaek Hosinsool | C–288 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 129. | Němec Lukáš | Gebaek Hosinsool | C–289 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 130. | Kubátová Adéla | Gebaek Hosinsool | C–290 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 131. | Shatova Yuliia | Gebaek Hosinsool | C–291 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 132. | Minaříková Marcela | Gebaek Hosinsool | C–292 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 133. | Snížková Vendula | Gebaek Hosinsool | C–293 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 134. | Pavlas Ondřej | Gebaek Hosinsool | C–295 | 27.01.2024 | neomezeno |
| 135. | Pataridis Statis, Ing. | Toigae | C–297 | 11.02.2024 | neomezeno |
| 136. | Vobůrka Pavel | Koguryo | C–298 | 09.03.2024 | neomezeno |
| 137. | Pantlík Petr | Gebaek | C–299 | 16.05.2024 | neomezeno |
| 138. | Nekorancová Aneta | Gebaek | C–300 | 16.05.2024 | neomezeno |
| 139. | Fejta Tomáš | Koguryo | C–301 | 19.05.2024 | neomezeno |
| 140. | Uhrová Zuzana | Dangun | C–302 | 26.06.2024 | neomezeno |
| 141. | Mašek Jaroslav | Koguryo | C–303 | 01.08.2024 | neomezeno |
| 142. | Smejkal Marcel | Ilkyok | C–304 | 09.09.2024 | 31.12.2025 |
| 143. | Benedikt Jáchym | Namu | C–305 | 22.10.2024 | neomezeno |
| 144. | Janiš Jan | Namu | C–306 | 22.10.2024 | neomezeno |
| 145. | Podracká Nikol | Namu | C–307 | 22.10.2024 | neomezeno |
| 146. | Mrázková Tereza | Kwangmyong | C–308 | 04.12.2024 | neomezeno |
| 147. | Krčálová Petra | Koguryo | C–309 | 30.12.2024 | neomezeno |
| 148. | Bromovský Petr | Kwangmyong | C–310 | 07.02.2025 | neomezeno |
| 149. | Bolcek Jan | Lifetime | C–311 | 11.03.2025 | neomezeno |
| 150. | Skála Hubert | Sonkal | C–312 | 25.03.2025 | neomezeno |
| 151. | Beránek Michal | Nomo | C–313 | 07.04.2025 | neomezeno |
| 152. | Šubrt Jáchym | Pardubice | C–314 | 08.06.2025 | neomezeno |
| 153. | Iljasov Mateo | Chonji | C–315 | 04.08.2025 | neomezeno |
| 154. | Lhota Radek | Dangun | C–316 | 18.09.2025 | neomezeno |
| 155. | Hlinková Martina | Dangun | C–317 | 19.08.2025 | neomezeno |
| 156. | Krása Martin | Gebaek Hosinsool | C–318 | 01.09.2025 | neomezeno |
| 157. | Vítečková Kateřina | Sonkal | C–319 | 15.09.2025 | neomezeno |
| 158. | Žilák Marián | Toigae | C–320 | 23.09.2025 | neomezeno |
| 159. | Michalek Vít | Frýdek-Místek | C–321 | 05.11.2025 | neomezeno |
| 160. | Machala František | Lifetime | C–322 | 25.03.2026 | neomezeno |
| 161. | Pataridis Janis | Toigae | C–323 | 24.05.2026 | neomezeno |
| 162. | Vršek Michal | Brno | C–324 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 163. | Ondráček Tomáš | Brno | C–325 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 164. | Dvorský Adam | Brno | C–326 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 165. | Huppert Jan | Brno | C–327 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 166. | Lička Zbyněk | Brno | C–328 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 167. | Moštěk Marcel | Brno | C–329 | 17.09.2026 | neomezeno |
| 168. | Dolíhal David | Brno | C–330 | 17.09.2026 | neomezeno |

ČM Pohár
České taekwon‑do ITF – Podzimní nábory 2026 











