Držitelé pátého danu
Jmenný seznam všech doposud udělených technických stupňů 5. dan v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF.
| Pořadí | Příjmení a jméno Klub (k datu zkoušky) | Číslo certifikátu | Datum zkoušky |
|---|---|---|---|
| 1. | Burian LadislavToigae | CZ – 5 – 1 | 14.02.2003 |
| 2. | Kaňka RostislavTongil | CZ – 5 – 2 | 06.03.2005 |
| 3. | Poklop PetrDangun | CZ – 5 – 3 | 29.04.2009 |
| 4. | Zámečník MartinGebaek Hosinsool | CZ – 5 – 4 | 29.04.2009 |
| 5. | Vrábel OndřejSonkal | CZ – 5 – 5 | 08.04.2011 |
| 6. | Mácha ZbyněkTřeboň | CZ – 5 – 6 | 08.04.2011 |
| 7. | Macháň LiborBrno | CZ – 5 – 7 | 31.07.2011 |
| 8. | Smejkal PetrToigae | CZ – 5 – 8 | 31.07.2011 |
| 9. | Juhás JozefJoomuk | CZ – 5 – 9 | 11.12.2011 |
| 10. | Prokeš MilanVelešín | CZ – 5 – 10 | 01.04.2012 |
| 11. | Kindl MichalGebaek Hosinsool | CZ – 5 – 11 | 05.08.2012 |
| 13. | Heydušková RadkaSilla | CZ – 5 – 13 | 14.12.2014 |
| 14. | Kuba TomášIlkyok | CZ – 5 – 14 | 14.12.2014 |
| 15. | Kolář RadekPardubice | CZ – 5 – 15 | 26.07.2015 |
| 16. | Mraček JanTřeboň | CZ – 5 – 16 | 21.05.2016 |
| 17. | Vavruška ZdeněkGebaek | CZ – 5 – 17 | 21.05.2016 |
| 18. | Vomáčka JaroslavHwarang | CZ – 5 – 18 | 13.08.2016 |
| 19. | Rubeš ZdeněkTongil | CZ – 5 – 19 | 21.05.2017 |
| 20. | Císař AlešVelešín | CZ – 5 – 20 | 30.07.2017 |
| 21. | Kratochvíl JanDangun | CZ – 5 – 21 | 30.07.2017 |
| 22. | Pařík PetrKerberos | CZ – 5 – 22 | 10.12.2017 |
| 23. | Svitek MartinSonkal | CZ – 5 – 23 | 10.12.2017 |
| 24. | Chaloupka Zdeněk st.Třeboň | CZ – 5 – 24 | 10.12.2017 |
| 25. | Švanda VladimírSonkal | CZ – 5 – 25 | 20.05.2018 |
| 26. | Vomáčková VěraHwarang | CZ – 5 – 26 | 20.05.2018 |
| 27. | Šindler PetrKwangmyong | CZ – 5 – 27 | 20.05.2018 |
| 28. | Bor MichalChonji | CZ – 5 – 28 | 28.07.2018 |
| 29. | Lazorová JanaOstrava | CZ – 5 – 29 | 17.03.2019 |
| 30. | Lazor MarekOstrava | CZ – 5 – 30 | 02.06.2019 |
| 31. | Komrska TomášGebaek Hosinsool | CZ – 5 – 31 | 02.06.2019 |
| 32. | Teslík JiříOstrava | CZ – 5 – 32 | 02.06.2019 |
| 33. | Birkášová KateřinaDokwan | CZ – 5 – 33 | 02.06.2019 |
| 34. | Kaiser AlanOstrava | CZ – 5 – 34 | 02.06.2019 |
| 35. | Novotný JakubDallyon | CZ – 5 – 35 | 02.06.2019 |
| 36. | Vyzrál AlešNarama | CZ – 5 – 36 | 19.07.2020 |
| 37. | Jeřábek FrantišekVelešín | CZ – 5 – 37 | 29.05.2021 |
| 38. | Tihelka KamilOpava | CZ – 5 – 38 | 17.06.2021 |
| 39. | Císařová HanaVelešín | CZ – 5 – 39 | 11.12.2021 |
| 40. | Kobylarz MichalKoguryo | CZ – 5 – 40 | 11.12.2021 |
| 41. | Šiveňová HanaTongil | CZ – 5 – 41 | 28.05.2023 |
| 42. | Šesták PřemyslTongil | CZ – 5 – 42 | 28.05.2023 |
| 43. | Chaloupka Jan ml.Nomo | CZ – 5 – 43 | 31.03.2024 |
| 44. | Chaloupka Jan st.Nomo | CZ – 5 – 44 | 31.03.2024 |
| 45. | Weidlichová LadaNamu | CZ – 5 – 45 | 04.08.2024 |
| 46. | Weidlich JanNamu | CZ – 5 – 46 | 04.08.2024 |
| 47. | Koziarová JanaFrýdek-Místek | CZ – 5 – 47 | 01.06.2025 |

Tajkyho turnaj
Trenérské soustředění s Janem Mračkem 











